Deskripsi
Semi Automatic Hydraulic Filter Press for Industrial Slurry & Wastewater
Nama Produk (Bahasa Indonesia)
Mesin Press Filter Hidrolik Semi-Otomatis untuk Lumpur & Air Limbah Industri
Fitur Utama
Pergeseran plat secara manual
Kontrol melalui kabinet listrik
Ketebalan cake: 30 mm
Luas area filter: 4–80 m²
Material plat: PP (Polipropilen)
Tekanan filtrasi: ≥0,6 MPa
Daya motor: 2,2–11 kW (tergantung model)
Sistem PLC terintegrasi memastikan operasi stabil 24 jam
Perangkat otomatis untuk menarik plat mengurangi intensitas tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produksi
Struktur sederhana dan kuat, mudah dipasang dan dirawat
Cocok untuk pemisahan padat-cair pada industri kimia, farmasi, makanan, pulp & kertas, batubara, dan pengolahan air limbah, Baca Juga : Mesin Kontrol Kualitas
Deskripsi
Semi Automatic Hydraulic Filter Press – Mesin press filter hidrolik semi-otomatis ini dirancang untuk pemisahan padat-cair yang efisien dari lumpur dan air limbah industri. Selama proses filtrasi, alat pengukur tekanan listrik menjaga tekanan tetap stabil sehingga mencegah kebocoran dan memastikan hasil filtrasi optimal. Plat filter digeser secara manual, sementara kabinet kontrol listrik memudahkan pengoperasian sehingga mesin handal dan aman digunakan. Sistem hidrolik dan PLC terintegrasi memungkinkan penarikan plat secara otomatis, mengurangi beban tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produksi. Struktur mesin yang sederhana dan kuat memudahkan instalasi dan perawatan. Mesin ini ideal untuk industri yang membutuhkan filtrasi cepat, efektif, dan hemat tenaga kerja. 
Spesifikasi Lengkap Semi Automatic Hydraulic Filter Press
| Model | Ukuran Plat | Luas Filter | Volume | Jumlah Plat | Tekanan | Daya Motor | Berat | Dimensi (P×L×T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM/AY-4/450 | 500 mm | 4 m² | 60 L | 9 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 860 kg | 1950×700×900 mm |
| XM/AY-6/450 | 500 mm | 6 m² | 91 L | 14 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 910 kg | 2200×700×900 mm |
| XM/AY-8/450 | 500 mm | 8 m² | 121 L | 19 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 960 kg | 2450×700×900 mm |
| XM/AY-10/450 | 500 mm | 10 m² | 151 L | 24 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 1010 kg | 2700×700×900 mm |
| XM/AY-12/450 | 500 mm | 12 m² | 182 L | 29 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 1060 kg | 2950×700×900 mm |
| XM/AY-15/450 | 500 mm | 15 m² | 225 L | 36 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 1130 kg | 3300×700×900 mm |
| XM/AY-16/450 | 500 mm | 16 m² | 243 L | 39 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 1160 kg | 3450×700×900 mm |
| XM/AY-15/630 | 700 mm | 15 m² | 226 L | 18 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 1725 kg | 2640×900×1060 mm |
| XM/AY-20/630 | 700 mm | 20 m² | 297 L | 24 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 1725 kg | 2940×900×1060 mm |
| XM/AY-30/630 | 700 mm | 30 m² | 452 L | 37 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 2360 kg | 3590×900×1060 mm |
| XM/AY-40/630 | 700 mm | 40 m² | 595 L | 49 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 2788 kg | 4300×900×1060 mm |
| XM/AY-30/800 | 800 mm | 30 m² | 460 L | 28 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 2170 kg | 3700×1200×1160 mm |
| XM/AY-40/800 | 800 mm | 40 m² | 595 L | 38 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 2450 kg | 4300×1200×1160 mm |
| XM/AY-50/800 | 800 mm | 50 m² | 749 L | 47 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 2700 kg | 4840×1200×1160 mm |
| XM/AY-60/800 | 800 mm | 60 m² | 902 L | 57 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 2980 kg | 5440×1200×1160 mm |
| XM/AY-70/800 | 800 mm | 70 m² | 1056 L | 67 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 3250 kg | 6040×1200×1160 mm |
| XM/AY-30/870 | 870 mm | 30 m² | 460 L | 23 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 2580 kg | 3330×1350×1250 mm |
| XM/AY-40/870 | 870 mm | 40 m² | 595 L | 30 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 2925 kg | 3420×1350×1250 mm |
| XM/AY-50/870 | 870 mm | 50 m² | 748 L | 38 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 3318 kg | 4260×1350×1250 mm |
| XM/AY-60/870 | 870 mm | 60 m² | 902 L | 46 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 3712 kg | 4700×1350×1250 mm |
| XM/AY-70/870 | 870 mm | 70 m² | 1056 L | 54 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 4106 kg | 5140×1350×1250 mm |
| XM/AY-80/870 | 870 mm | 80 m² | 1210 L | 62 pcs | ≥0.6 MPa | 2.2 kW | 4561 kg | 5580×1350×1250 mm |
| XM/AY-50/1000 | 1000 mm | 50 m² | 736 L | 28 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 4072 kg | 4040×1500×1360 mm |
| XM/AY-60/1000 | 1000 mm | 60 m² | 889 L | 34 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 4468 kg | 4460×1500×1360 mm |
| XM/AY-70/1000 | 1000 mm | 70 m² | 1041 L | 40 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 4863 kg | 4760×1500×1360 mm |
| XM/AY-80/1000 | 1000 mm | 80 m² | 1193 L | 46 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 5259 kg | 5120×1500×1360 mm |
| XM/AY-100/1000 | 1000 mm | 100 m² | 1475 L | 57 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 5985 kg | 5800×1500×1360 mm |
| XM/AY-120/1000 | 1000 mm | 120 m² | 1777 L | 69 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 6776 kg | 6500×1500×1360 mm |
| XM/AZ-100/1250 | 1250 mm | 100 m² | 1468 L | 36 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 6728 kg | 5020×1500×1360 mm |
| XM/AZ-120/1250 | 1250 mm | 120 m² | 1746 L | 43 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 7512 kg | 5470×1500×1360 mm |
| XM/AZ-140/1250 | 1250 mm | 140 m² | 2063 L | 51 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 8641 kg | 5990×1500×1360 mm |
| XM/AZ-160/1250 | 1250 mm | 160 m² | 2341 L | 58 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 9540 kg | 6450×1500×1360 mm |
| XM/AZ-180/1250 | 1250 mm | 180 m² | 2619 L | 65 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 10044 kg | 6905×1500×1360 mm |
| XM/AZ-200/1250 | 1250 mm | 200 m² | 2896 L | 72 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 10851 kg | 7360×1500×1360 mm |
| XM/AZ-220/1250 | 1250 mm | 220 m² | 3214 L | 80 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 11765 kg | 7880×1500×1360 mm |
| XM/AZ-250/1250 | 1250 mm | 250 m² | 3650 L | 91 pcs | ≥0.6 MPa | 4 kW | 12834 kg | 8600×1500×1360 mm |
| XM/AZ-200/1500 | 1500 mm | 200 m² | 2998 L | 49 pcs | ≥0.6 MPa | 11 kW | 19530 kg | 6400×2200×1900 mm |
| XM/AZ-250/1500 | 1500 mm | 250 m² | 3594 L | 61 pcs | ≥0.6 MPa | 11 kW | 22478 kg | 7225×2200×1900 mm |
| XM/AZ-300/1500 | 1500 mm | 300 m² | 4347 L | 74 pcs | ≥0.6 MPa | 11 kW | 25526 kg | 8130×2200×1900 mm |
| XM/AZ-350/1500 | 1500 mm | 350 m² | 5043 L | 86 pcs | ≥0.6 MPa | 11 kW | 28720 kg | 8940×2200×1900 mm |
| XM/AZ-400/1500 | 1500 mm | 400 m² | 5796 L | 99 pcs | ≥0.6 MPa | 11 kW | 32074 kg | 9880×2200×1900 mm |
| XM/AZ-450/1500 | 1500 mm | 450 m² | 6492 L | 111 pcs | ≥0.6 MPa | 11 kW | 35086 kg | 10690×2200×1900 mm |
| XM/AZ-500/1500 | 1500 mm | 500 m² | 7187 L | 123 pcs | ≥0.6 MPa | 11 kW | 38106 kg | 11560×2200×1900 mm |
Keunggulan Produk
Penjaga Tekanan Otomatis: Menggunakan pressure gauge elektrik kontak untuk mempertahankan tekanan konstan selama proses penyaringan.
Sistem Kontrol Andal: Dilengkapi PLC integrated controller yang tahan lama dan mampu beroperasi 24 jam non-stop.
Efisiensi Tenaga Kerja: Sistem hidrolik yang terintegrasi mengurangi kebutuhan tenaga manual dan menghemat biaya operasional.
Struktur Sederhana: Desain mesin yang simpel dan mudah dirawat.
Perawatan Mudah: Instalasi dan perawatan yang praktis.
Kinerja Unggul: Kehilangan umpan minimal, kecepatan filtrasi tinggi, penyegelan baik, dan kadar air cake rendah.
Struktur dan Prinsip Kerja
Struktur Mesin
Filter press hidrolik ini terdiri dari empat bagian utama:
Rangka Mesin: Menopang seluruh komponen filter press.
Bagian Filtrasi: Terdiri dari pelat-pelat filter PP dan media penyaring.
Sistem Hidrolik: Terdiri dari silinder oli, piston, piston rod, dan hidrolik station (motor, pompa oli, katup pengatur tekanan, pressure gauge, dan tangki oli).
Sistem Kontrol Elektrik: Panel kontrol untuk mengoperasikan mesin.
Prinsip Kerja
Prinsip kerja mesin ini adalah menjaga tekanan hidrolik secara otomatis selama proses filtrasi berlangsung. Tekanan dikendalikan oleh pressure gauge elektrik yang telah diatur batas atas dan bawahnya sesuai kebutuhan proses:
Ketika tekanan mencapai batas atas yang ditentukan, pasokan listrik ke pompa oli terputus dan pompa berhenti.
Tekanan dapat menurun akibat kebocoran internal atau eksternal pada sistem sirkuit oli.
Ketika tekanan turun hingga batas bawah yang ditentukan, pasokan listrik tersambung kembali dan pompa oli mulai bekerja menaikkan tekanan.
Siklus ini berulang secara otomatis, memastikan tekanan tetap konstan selama proses filtrasi berlangsung, Baca Juga : Universal Industry Testing Machine













