Deskripsi
Pemilah Warna Serpihan Plastik: Mesin Penyortir Warna CCD dengan Sistem Cerdas AI UHD
Pemilah warna serpihan plastik ini dirancang khusus untuk menyortir serpihan plastik campuran berwarna (PET/PVC/HDPE/ABS/PP/PS), membantu Anda memperoleh bahan baku dengan kemurnian yang lebih tinggi serta meningkatkan keuntungan.
Rincian Produk
Pemilah warna serpihan plastik menyediakan solusi penyortiran untuk berbagai jenis serpihan plastik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas plastik yang diproses. Kami telah mengembangkan lebih dari 10 tipe mesin penyortir warna plastik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyortiran. Dengan kecepatan tinggi dan sistem AI yang dapat dikendalikan dari jarak jauh, mesin ini mencapai presisi penyortiran hingga 99,99%. Berikut adalah rincian lebih lanjut:
Fitur Pemilah Warna Serpihan Plastik
- Fungsi Pembelajaran Diri AI Tingkat Tinggi: Dikenal dengan fungsi otomatisasi satu tombol, antarmuka yang ramah pengguna, dan kemudahan dalam pengoperasian.
- Multi-fungsi dan Multi-tujuan: Mesin ini dapat digunakan secara luas untuk menyortir berbagai jenis material, seperti plastik, biji kopi, nasi, biji-bijian, kenari, dan almond.
- Kombinasi Penyortiran Warna, Bentuk, dan Ukuran: Mampu menyortir kontaminan yang sulit seperti perbedaan warna mikro dan noda.
- Teknologi Pencitraan dan Analisis UHD Terbaru: Menawarkan pemrosesan dengan kecepatan tinggi dan identifikasi yang akurat.
- Stabilitas Tinggi dan Presisi: Menjamin stabilitas yang tinggi dengan akurasi penyortiran yang baik, sedikit carry-over, dan konsumsi energi yang rendah.
Keunggulan Inti Pemilah Warna
Dengan berbagai fitur canggih dan teknologi terbaru, pemilah warna serpihan plastik ini memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam pengolahan serpihan plastik.
Spesifikasi Model
Model | Daya (KW) | Kapasitas (T/H) | Akurasi Penyortiran | Tegangan (V/HZ) | Tekanan Udara (Mpa) | Konsumsi Udara (M³/menit) | Dimensi (MM) | Berat (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI-32 | 0.5 | 0.1-0.2 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <0.5 | 420 x 1100 x 1820 | 100 |
R1-64 | 0.8 | 0.15-0.3 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <1.0 | 880 x 1504 x 1760 | 300 |
R2-128 | 1.3 | 0.2-0.4 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <2.0 | 1314 x 1504 x 1760 | 400 |
R3-192 | 1.9 | 0.3-0.6 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <3.0 | 1650 x 1504 x 1760 | 500 |
R4-256 | 2.4 | 0.4-0.8 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <4.0 | 1986 x 1504 x 1760 | 650 |
R5-320 | 3.0 | 0.5-1 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <5.0 | 2322 x 1504 x 1760 | 800 |
R6-384 | 3.6 | 0.6-1.2 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <5.5 | 2658 x 1504 x 1760 | 1000 |
R7-448 | 4.1 | 0.7-1.4 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <6.0 | 2994 x 1504 x 1760 | 1200 |
R8-512 | 4.7 | 0.8-1.6 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <6.5 | 3330 x 1504 x 1760 | 1400 |
R10-640 | 5.8 | 1-3 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <8.0 | 3666 x 1504 x 1760 | 1800 |
Baca Juga : Mesin Penyortir Warna Kacang Kenari R2-128
Ulasan
Belum ada ulasan.