Deskripsi
Density Meter Digipol-D
Seri Density Meter Digipol-D adalah densitometer otomatis yang menggunakan prinsip metode osilasi tabung-U, yang menggabungkan teknologi kontrol suhu Peltier yang presisi dengan teknologi kamera video definisi tinggi. Alat ini tidak hanya memberikan hasil pengujian yang akurat, stabil, dan dapat diandalkan, tetapi juga memberikan pengalaman pengujian yang efisien dan nyaman bagi pengguna. Video definisi tinggi memungkinkan untuk melihat apakah ada pengaruh gelembung dalam sampel. Dengan teknologi deteksi presisi tinggi dan eksitasi pulsa, alat ini memudahkan pengguna untuk mengukur kepadatan sampel secara cepat dan akurat.
Fitur Density Meter Digipol-D
- Integrasi otomatis untuk fungsi pengukuran satu tombol.
- Kontrol suhu Parpaste bawaan, meningkatkan akurasi dan stabilitas.
- Menghindari gelembung pada video definisi tinggi.
- Data dapat dicetak langsung melalui printer.
- Mematuhi 21CFR Part 11, audit trail, farmakope, dan tanda tangan elektronik.
Spesifikasi Density Meter Digipol-D
Model | Density Meter Digipol-D50 | Density Meter Digipol-D70 |
---|---|---|
Mode uji | – | Kepadatan, konsentrasi alkohol, dan formula kustom |
Rentang pengukuran | 0 g/cm³ hingga 3 g/cm³ | 0 g/cm³ hingga 3 g/cm³ |
Resolusi | ±0.0001 g/cm³ | ±0.00001 g/cm³ |
Repeatabilitas | ±0.0001 g/cm³ | ±0.00008 g/cm³ |
Akurasi | ±0.0003 g/cm³ | ±0.00005 g/cm³ |
Metode injeksi | Otomatis (kompatibel dengan manual) | Otomatis (kompatibel dengan manual) |
Dengan Video | YA | YA |
Metode kontrol suhu | Peltier | Peltier |
Rentang kontrol suhu | 5℃-45℃ | 5℃-65℃ |
Stabilitas kontrol suhu | ±0.02℃ | ±0.02℃ |
Metode tampilan | Layar sentuh warna TFT 10,4 inci | Layar sentuh warna TFT 10,4 inci |
Penyimpanan data | 32G | 64G |
Metode output | USB, RS232, RJ45, kartu SD, U disk | USB, RS232, RJ45, kartu SD, U disk |
Manajemen Pengguna | Ya / manajemen otoritas empat tingkat | Ya / manajemen otoritas empat tingkat |
Audit trail | YA | YA |
Tanda tangan elektronik | YA | YA |
Pustaka metode kustom | YA | YA |
Ekspor file untuk verifikasi perlindungan tingkat tinggi MD5 | YA | YA |
Pencetakan WIFI | YA | YA |
Ekspor dalam berbagai format file | PDF & Excel | PDF & Excel |
Ukuran | 480320200mm | 480320200mm |
Sumber daya | 110V -230V 50Hz / 60Hz | 110V -230V 50Hz / 60Hz |
Berat | 8kg | 8kg |
Tampilan Density Meter Digipol-D
digipol-M melting Point
Rekomendasi Meter Titik Terkait
Seri Refraktometer Otomatis
Refraktometer Otomatis
Baca Juga : Melting Point Instrument Minyak Series
Ulasan
Belum ada ulasan.