Deskripsi
Refractometer Otomatis Series
Refractometer otomatis ini dilengkapi dengan komponen fotosensitif CCD linier berkinerja tinggi, dengan kecepatan tinggi, presisi tinggi dalam pengumpulan sinyal dan teknologi pemrosesan analisis, serta dilengkapi dengan sistem kontrol suhu semikonduktor parr super. Alat ini mampu melakukan pengukuran dengan efisiensi dan presisi tinggi pada solusi gula (derajat Brix) secara otomatis.
Deskripsi
Meningkatkan efisiensi inovatif:
- Layar sentuh warna 7 inci;
- Prisma safir tingkat tinggi;
- Sensor CCD resolusi tinggi.
Refractometer Otomatis Series
Bagian-Bagian Refractometer Otomatis Series
Indikator Teknis Utama
Model | JH200 | JH300 | JH500 | JH600 |
---|---|---|---|---|
Rentang | 1.3000—1.7000 (nD) | 1.3000—1.7000 (nD) | 1.30000—1.70000 (nD) | 1.30000—1.70000 (nD) |
Derajat Halus | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.00003 | ±0.00002 |
Rentang Gula | 0—100% (Brix) | 0—100% (Brix) | 0—100% (Brix) | 0—100% (Brix) |
Akurasi Gula | ±0.1% (Brix) | ±0.1% (Brix) | ±0.1% (Brix) | ±0.1% (Brix) |
Kontrol Suhu | Tidak Ada | Semikonduktor Built-in | Semikonduktor Built-in | Semikonduktor Built-in |
Rentang Kontrol Suhu | RT | 5℃—65℃ | 5℃—65℃ | 5℃—90℃ |
Stabilitas Kontrol Suhu | RT | ±0.03℃ | ±0.02℃ | ±0.01℃ |
Sumber Cahaya | Sumber Cahaya LED | Sumber Cahaya LED | Sumber Cahaya LED | Sumber Cahaya LED |
Panjang Gelombang | 589nm | 589nm | 589nm | 589nm |
Cermin Tepi | Safir Tingkat | Safir Tingkat | Safir Tingkat | Safir Tingkat |
Kolam Sampel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
Metode Pengujian | CCD linier CCD | CCD linier CCD | CCD linier CCD | CCD linier CCD |
Cara Tampilan | Layar sentuh warna FTF | Layar sentuh warna FTF | Layar sentuh warna FTF | Layar sentuh warna FTF |
Antarmuka Data | USB RS232 | USB RS232 | USB RS232 | USB RS232 |
Sumber Daya | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Bidang Aplikasi
Refractometer Otomatis Series sesuai dengan standar internasional, seperti ASTM, ICUMSA, OILM, AOAC, DIN/ISO, FDA, ISI, JIS, dan farmakopeia, serta sepenuhnya memenuhi persyaratan audit trail tingkat pengguna, tanda tangan elektronik yang tidak dapat diubah, dan output data sesuai dengan 21 CFR bagian 11.
Mematuhi Standar
Refractometer Otomatis Series sesuai dengan standar internasional, seperti ASTM, ICUMSA, OILM, AOAC, DIN/ISO, FDA, ISI, JIS, dan farmakopeia, serta sepenuhnya memenuhi persyaratan audit trail tingkat pengguna, tanda tangan elektronik yang tidak dapat diubah, dan output data sesuai dengan 21 CFR bagian 11. Baca Juga : Mobile Waterproof X-ray Inspection System BB-XIS6040SE
Ulasan
Belum ada ulasan.