Deskripsi
Polarimeter Automatic Series
Alat ini menggunakan prinsip rotasi bahan spiral untuk mengukur rotasi cahaya yang dipengaruhi oleh sampel yang diuji. Dengan memutar sampel, alat ini dapat menganalisis dan menentukan konsentrasi zat, kandungan, kemurnian, dan lainnya.
Dilengkapi dengan sistem kontrol suhu presisi built-in Parr (Peltier), teknologi deteksi fotoelektrik otomatis, serta antarmuka pengguna yang ramah, Polarimeter Automatic Series menawarkan proses pengukuran yang akurat, operasi yang mudah, serta keandalan yang tinggi. Alat ini banyak digunakan di industri gula, farmasi, pengujian obat, makanan, rempah-rempah, MSG, kimia, minyak, dan sektor industri lainnya, serta untuk riset ilmiah, pengajaran, dan kontrol kualitas proses di laboratorium.
Deskripsi
Tingkatkan Efisiensi Inovatif dengan Polarimeter Automatic Series
- Sistem kontrol suhu presisi Parr (Peltier) terintegrasi
- Empat mode pengujian opsional: rotasi optik, rotasi, konsentrasi, dan konsentrasi gula
- Jangkauan pengukuran ditingkatkan hingga +89 derajat
- Kontrol menggunakan sistem otomatis terintegrasi yang sangat mudah dioperasikan
Model
Model | JH-P100 | JH-P200 |
---|---|---|
Model Pengukuran | Rotasi optik | Rotasi optik, rotasi, konsentrasi, dan gula |
Mode Kalibrasi | — | — |
Jangkauan Pengukuran | ±45.0° | ±89.99° |
Akurasi | ±0.01° (-45°≤ rotasi optik ≤+45°) | ±0.01° (-45°≤ rotasi optik ≤+45°) |
Pembacaan Minimum | 0.01° (rotasi optik) | 0.001° (rotasi optik) |
Ulangi (deviasi standar) | 0.02° (rotasi optik) | 0.002° (rotasi optik) |
Transmisi Sampel Minimum | 1% | 1% |
Sumber Cahaya | LED | LED |
Panjang Gelombang Kerja | 589.3nm | 589.3nm |
Antarmuka | USB, RS232 | USB, RS232 |
Kapasitas Penyimpanan Data | 3 grup | 1000 grup |
Mode Tampilan | LCD | TFT Touch screen |
Daya | 220V AC ±10%, 50HZ | 220V AC ±10%, 50HZ |
Daya Terukur | 220w | 250w |
Berat Bersih | 20kg | 24kg |
Manual JH-P100
Parameter Teknis Utama
Model | JH-P300 | JH-P400 |
---|---|---|
Model Pengukuran | Rotasi optik, konsentrasi, dan gula | Rotasi optik, konsentrasi, dan gula |
Mode Kalibrasi | — | Kalibrasi otomatis |
Jangkauan Pengukuran | ±89.99° | ±89.99° ±259°Z |
Akurasi | ±0.01° (-45°≤ rotasi optik ≤+45°) | ±0.01° (-45°≤ rotasi optik ≤+45°) |
Pembacaan Minimum | 0.001° (rotasi optik) | 0.001° (rotasi optik) |
Ulangi (deviasi standar) | 0.002° (rotasi optik) | 0.002° (rotasi optik) |
Transmisi Sampel Minimum | 1% | 1% |
Sumber Cahaya | LED | LED |
Panjang Gelombang Kerja | 589.3nm | 589.3nm |
Mode Kontrol Suhu | Semikonduktor terintegrasi | Semikonduktor terintegrasi |
Rentang Kontrol Suhu | 15℃-35℃ | 10℃-45℃ |
Akurasi Kontrol Suhu | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
Antarmuka | USB, RS232 | USB, RS232 |
Kapasitas Penyimpanan Data | 1000 grup | 1000 grup |
Mode Tampilan | TFT Touch screen | TFT Touch screen |
Daya | 220V AC ±10%, 50HZ | 220V AC ±10%, 50HZ |
Daya Terukur | 250w | 250w |
Berat Bersih | 24kg | 24kg |
Dengan Polarimeter Automatic Series, Anda mendapatkan alat pengukur rotasi cahaya yang efisien, akurat, dan mudah digunakan, yang sangat berguna dalam berbagai industri dan aplikasi penelitian. Baca Juga : Density Balance DW-M
Ulasan
Belum ada ulasan.