Deskripsi
Lemari Asam Semprot Polypropylene (PP Spray Fume Hood) dengan Scrubber
Model:Â FMH-900DP(S); FMH-1200DP(S); FMH-1500DP(S); FMH-1800DP(S)
Bukaan Maksimum:Â 750 mm
Tinggi Permukaan Kerja:Â 800 mm
Sistem Semprot:Â Semprot Saluran Ganda (dengan scrubber ganda)
Nilai PH:Â Dilengkapi Tampilan Nilai PH, mendukung protokol komunikasi 485
Sistem scrubber terintegrasi secara efektif menetralkan asap dan polutan berbahaya, memastikan lingkungan kerja yang lebih bersih dan aman.
Deskripsi Produk:
Lemari Asam Semprot Polypropylene (PP Spray Fume Hood) dengan Scrubber adalah solusi canggih untuk menangani uap kimia korosif dan berbahaya. Dibangun dari material Polypropylene (PP) yang sangat tahan terhadap asam kuat, basa kuat, dan korosi ekstrem, lemari asam ini menggabungkan sistem pencucian (scrubbing) aktif untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi emisi.
Fitur Utama PP Spray Fume Hood:
Desain Struktur Unggul:
Bodi utama terbuat dari material Polypropylene (PP) yang tahan asam dan basa kuat.
Sistem Semprot Saluran Ganda dengan scrubber ganda, efisiensi pemrosesan hingga 90% untuk udara yang lebih bersih.
Kabinet utama dan kabinet bawah mudah dibongkar dan dipindahkan.
Perlindungan Keamanan Tinggi:
Sistem dosing (penambahan bahan kimia penetral) otomatis.
Sistem pembilasan (flushing) internal.
Performa kontrol polusi yang sangat baik.
Kabinet bawah dilengkapi Grille Bypass, Sash Air Foil, dan sistem bypass untuk fungsi suplai udara tambahan.
Sistem pembilasan di belakang deflektor membersihkan semua endapan perklorat, mencegah penumpukan garam yang berpotensi eksplosif.
Pompa air internal menjaga tekanan air dalam sistem pembilasan tetap konstan.
Perawatan Mudah:
Permukaan kerja mudah dibersihkan.
Interior kabinet mudah dibongkar, dipelihara, dan dibersihkan.
Dilengkapi akses port perawatan untuk kenyamanan teknisi.

Spesifikasi Teknis:
| Spesifikasi | FMH-900DP(S) | FMH-1200DP(S) | FMH-1500DP(S) | FMH-1800DP(S) |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Eksternal (PxLxT)(mm) | 900 × 1050 × 2275 | 1200 × 1050 × 2275 | 1500 × 1050 × 2275 | 1800 × 1050 × 2275 |
| Ukuran Internal (PxLxT)(mm) | 770 × 500 × 900 | 1070 × 500 × 900 | 1270 × 500 × 900 | 1570 × 500 × 900 |
| Bukaan Maksimum | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Tinggi Permukaan Kerja | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Sistem Semprot | Semprot Saluran Ganda (dengan scrubber ganda) | |||
| Sistem Nilai PH | Tampilan Nilai PH, mendukung protokol komunikasi 485 | |||
| Sistem Kontrol | Tampilan:Â Layar Sentuh LCD 4.3″ Alarm:Â Dilengkapi sistem alarm kebocoran | |||
| Sistem Aliran Udara | Kecepatan Udara: 0.3-0.5 m/detik, dapat diatur Volume Udara: 1000 m³/jam | 1200 m³/jam | 1600 m³/jam | 1800 m³/jam |
| Diameter Lubang Pembuangan: Φ160 mm | Φ250 mm | Φ250 mm | Φ300 mm | |
| Konstruksi Kabinet | Bodi Utama:Â Material Polypropylene (PP) Permukaan Kerja:Â Material Polypropylene (PP) Jendela Depan:Â Pintu manual, material PVC | |||
| Sistem Elektrikal | Lampu LED: 2 × 30W | |||
| Konsumsi Daya Maks:Â 200W (tidak termasuk beban stopkontak) | ||||
| Catu Daya: AC 220V±10%, 50/60Hz; atau 110V±10%, 60Hz | ||||
| Pencahayaan:Â 800 Lux | ||||
| Emisi Suara: ≤60 dB(A) | ||||
| Aksesori Standar | Sensor Kecepatan Udara, Keran & Katup Gas & Air, Stopkontak Tahan Air ×4, Katup Udara Listrik, Lampu LED ×2, Pompa Air, Sistem Pencucian Ganda, Sistem Dosing Otomatis | |||
| Aksesori Opsional | Permukaan Kerja Epoxy Resin, Blower Sentrifugal 0.3KW, Sistem VAV (Variable Air Volume) | |||
| Berat Bersih (kg) | 160 | 250 | 300 | 380 |
| Berat Kotor (kg) | Bodi Utama:Â 150 | 220 | 270 | 300 |
| Kabinet Bawah:Â 90 | 120 | 150 | 180 | |
| Ukuran Pengiriman (PxLxT)(mm) | Bodi Utama: 1050×1270×1780 | 1350×1270×1780 | 1650×1270×1780 | 1950×1270×1780 |
| Kabinet Bawah: 1050×1220×1020 | 1350×1220×1020 | 1650×1220×1020 | 1950×1220×1020 | |
| Volume Pengiriman (m³) | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 6.9 |
Aksesori PP Spray Fume Hood:
Layar Sentuh LCD 4.3″:Â Menampilkan status kerja, dapat mengontrol blower, lampu LED, pompa air, sensor kecepatan udara, dll.
Tampilan Nilai PH:Â Menampilkan nilai PH secara real-time dan mendukung integrasi dengan sistem kontrol lain via protokol 485.
Pompa Tahan Asam & Basa:Â Untuk sistem dosing dan sirkulasi cairan scrubbing.
Katup Udara Listrik: Sudut bukaan katup dapat diatur sesuai kebutuhan aliran udara. Baca Juga : Fume Hood

