Deskripsi
Detektor Gas Tipe Hisap (Pump Suction) KP830
Informasi Produk
Detektor Gas Tipe Hisap KP830 adalah instrumen portabel canggih yang dilengkapi dengan pompa sampling mikro internal (built-in micro sampling pump). Berbeda dengan detector tipe difusi, KP830 secara aktif menyedot sampel udara ke dalam sensor, memungkinkan deteksi gas lebih cepat dan akurat, terutama ideal untuk pengukuran di area yang sulit dijangkau atau bertekanan negatif. Baca Juga :Â Environmental Monitoring
Fitur Utama:
Pompa Hisap Berdaya Tinggi:Â Dilengkapi pompa internal bertenaga besar untuk pengambilan sampel gas secara aktif dan respons cepat.
Layar:Â Teknologi layar LCD dot matrix besar yang menampilkan informasi dengan jelas.
Material Berkualitas:Â Cangkang terbuat dari bahan plastik ABS tahan api (flame-retardant), kokoh, nyaman digenggam, dan memberikan keamanan ekstra.
Konektivitas:Â Dapat terhubung ke komputer melalui port data USB untuk mengunduh dan mencetak data (fungsi opsional).
Perekam Data:Â Kapasitas penyimpanan hingga 6000 rekaman alarm yang dapat ditelusuri.
Baterai Tahan Lama:Â Baterai lithium isi ulang kapasitas besar DC 3.7V 2000mA untuk penggunaan jangka panjang.
Sistem Alarm:Â Alarm suara (>90 dB), cahaya (LED berkedip), dan getaran (vibrasi) yang komprehensif.
Kalibrasi Manual:Â Dilengkapi fungsi kalibrasi manual untuk perawatan berkala.
Desain Ergonomis:Â Antarmuka pengguna sederhana dengan menu operasi layar besar, mudah dioperasikan.
Aplikasi
Instrumen ini banyak digunakan di berbagai tempat pengujian yang mudah meledak dan mudah terbakar, serta area yang memerlukan pencegahan terhadap keracunan/sesak napas, seperti:
Ruang terbatas (confined space)
Industri kimia dan petrokimia
Pertambangan
Fasilitas pengolahan air limbah
Penyimpanan gas
Tangki dan silo

Parameter Teknis :
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Gas Terdeteksi | Gas mudah terbakar / Gas beracun |
| Metode Deteksi | Tipe hisap (Pump-suction type) |
| Prinsip Deteksi | Elektrokimia / Katalitik / Konduktivitas termal / Inframerah |
| Antarmuka | Port U3 (USB) |
| Baterai | Baterai lithium-ion 3.7V – 2000mAh |
| Metode Alarm | Alarm suara, cahaya, dan getaran |
| Suhu Kerja | -20°C ~ 50°C (untuk gas mudah terbakar) |
| Intensitas Suara Alarm | LED berkedip, > 90 dB |
| Durasi Pemakaian | > 8 jam untuk kerja kontinu |
| Waktu Pengisian Daya | < 6 jam |
| Ukuran | (176 x 64 x 32) mm |
| Berat | 500 gram |
Daftar Parameter Gas yang Umum Dideteksi :
| Gas Terdeteksi | Rentang Ukur | Rentang Opsional | Resolusi | Waktu Respon |
|---|---|---|---|---|
| LEL (Gas Mudah Terbakar) | 0-100% LEL | 0-100% VOL (Inframerah / Katalitik) | 1% LEL / 1% VOL | ≤10 detik |
| Karbon Monoksida (CO) | 0-1000 ppm | 0-500 / 2000 / 5000 ppm | 0.1 / 1 ppm | ≤10 detik |
| TVOC (Senyawa Organik Volatil Total) | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 0.1 / 1 ppm | ≤15 detik |
| Hidrogen (H₂) | 0-100% LEL | 0-1000 ppm | 1% LEL / 1 ppm | ≤15 detik |
| Gas Alam | 0-100% LEL | 0-100% LEL | 1% LEL | ≤10 detik |
| Oksigen (O₂) | 0-30% VOL | 0-30% VOL, 0-100% VOL | 0.1% VOL | ≤10 detik |
| Ozon (O₃) | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-100 ppm | 0.01 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Hidrogen Sulfida (H₂S) | 0-100 ppm | 0-50 / 200 / 1000 ppm | 1 / 0.1 ppm | ≤10 detik |
| Metana (CH₄) | 0-100% LEL | 0-100% VOL | 1% LEL / 1% VOL | ≤10 detik |
| Fluor (F₂) | 0-10 ppm | 0-1 / 10 ppm | 1 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Hidrogen Klorida (HCl) | 0-20 ppm | 0-20 / 50 / 100 ppm | 0.01 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Nitrogen (N₂) | 0-30% VOL | 0-30% VOL, 100% VOL | 0.1% LEL / 1 ppm | ≤10 detik |
| Klorin (Cl₂) | 0-20 ppm | 0-10 / 100 ppm | 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Amonia (NH₃) | 0-100 ppm | 0-50 / 500 / 1000 ppm | 1 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Nitrogen Oksida (NOx) | 0-20 ppm | 0-50 / 1000 ppm | 0.1 / 1 ppm | ≤15 detik |
| Formaldehida (HCHO) | 0-20 ppm | 0-50 / 100 ppm | 1 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Sulfur Dioksida (SO₂) | 0-20 ppm | 0-50 / 1000 ppm | 0.1 / 1 ppm | ≤15 detik |
| Nitric Oksida (NO) | 0-250 ppm | 0-500 / 1000 ppm | 1 ppm | ≤15 detik |
| Nitrogen Dioksida (NO₂) | 0-20 ppm | 0-50 / 1000 ppm | 0.1 / 1 ppm | ≤15 detik |
| Fosfin (PH₃) | 0-20 ppm | 0-20 / 100 ppm | 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Akrilonitril (C₃H₃N) | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 0.1 / 1 ppm | ≤15 detik |
| Karbon Dioksida (CO₂) | 0-5000 ppm | 0-1% / 5% / 10% VOL (Inframerah) | 1 ppm / 0.01% VOL | ≤15 detik |
| Hidrogen Fluorida (HF) | 0-10 ppm | 0-1 / 10 / 50 / 100 ppm | 0.01 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Xilena / Metilbenzena (Toluena) | 0-20 ppm | 0-5 / 10 / 50 / 100 ppm | 0.01 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Etilen Oksida (C₂H₄O) | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 1 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
Untuk gas lain dan rentang pengukuran di luar daftar di atas, silakan hubungi kami langsung., Baca Juga : Gas Detection & Safety Equipment






