Deskripsi
Detektor Gas S370 Portabel 6-in-1 Tipe Hisap Pompa
Metode Deteksi
Hisap pompa (dapat dialihkan secara manual ke difusi alami)
Jenis Sensor
Katalitik, Elektrokimia, PID (Photoionization Detector), Inframerah
Gas yang Dideteksi
Lihat tabel parameter di bawah
Waktu Respon
Kurang dari 30 detik
Deskripsi Produk
Detektor gas portabel S370 tipe hisap pompa 6-in-1 adalah instrumen berkeamanan intrinsik yang dirancang untuk mendeteksi konsentrasi berbagai gas secara berkelanjutan. Alat ini mampu mengkombinasikan hingga 7 jenis gas uji sekaligus, dan kombinasi gas dapat disesuaikan kapan saja sesuai kebutuhan. Produk ini sangat cocok digunakan di area rawan ledakan untuk mendeteksi kebocoran gas, situasi darurat, serta inspeksi pipa bawah tanah, sehingga secara efektif menjamin keselamatan jiwa pekerja dan melindungi peralatan produksi dari kerusakan.
Detektor S370 menggunakan prinsip deteksi hisap pompa (dengan fitur konversi bebas ke difusi alami). Sensor yang digunakan adalah komponen impor berkualitas tinggi dengan sensitivitas unggul dan reproduktifitas hasil yang sangat baik. Instrumen ini dikendalikan oleh mikrokontroler tertanam (embedded microcomputer) dengan pengoperasian yang sederhana. Cangkang detektor terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi yang dilapisi karet anti-selip kompon. Baca Juga : Gas Detection & Industrial Safety Systems
Fitur dan Fungsi Unggulan
Teknologi modul sensor cerdas mutakhir, memungkinkan penggantian sensor sesuai keinginan
Spesifikasi jenis pengujian tersedia secara lengkap pada tabel terlampir
Menggunakan layar industri IPS 2,4 inci berwarna penuh definisi tinggi
Tampilan layar menunjukkan berbagai indikator teknis dan nilai konsentrasi gas
Satuan konsentrasi PPM, %VOL, mg/m³, mg/L dapat dialihkan dengan bebas
Cangkang menggunakan proses pelapisan dengan tingkat IP tinggi
Sensor impor berkinerja tinggi, Baca Juga : Environmental Monitoring

Parameter Teknis Detektor Gas S370 Portabel 6-in-1 Tipe Hisap Pompa :
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Metode Deteksi | Hisap pompa (pengalihan manual ke difusi alami) |
| Jenis Sensor | Katalitik, Elektrokimia, PID, Inframerah |
| Gas yang Dideteksi | Lihat tabel parameter di bawah |
| Waktu Respon | < 30 detik |
| Kesalahan Indikasi | 5% FS (Full Scale) |
| Metode Tampilan | Layar LCD menampilkan data real-time dan status sistem; LED, suara, getar sebagai indikator alarm, kerusakan, dan tekanan rendah |
| Kondisi Operasi | Suhu: -20°C hingga 50°C; Kelembaban: < 95% RH (tanpa kondensasi) |
| Tegangan Pengisian | Baterai Lithium DC 3.6V; 4000 mAh |
| Waktu Pengisian Daya | < 6 jam |
| Durasi Operasi | 8 jam berturut-turut (dalam status non-alarm) |
| Masa Pakai Sensor | 2 tahun |
| Jenis Perlindungan Ledakan | Tipe berkeamanan intrinsik (Intrinsically Safe) |
| Port Data | Port data U3 |
| Perlindungan Sensor | Dilengkapi perangkat sakelar internal |
| Material Cangkang | Karet bertekstur doff (frosted rubber) |
| Tanda Tahan Ledakan | Ex ib IIB T3 Gb |
| Tingkat Perlindungan | IP65 (Tahan debu dan percikan air) |
| Dimensi | 165mm x 80mm x 42mm |
| Berat | Sekitar 300 gram |
Daftar Parameter Gas Umum
| Gas yang Dideteksi | Rentang Ukur | Rentang Opsional | Resolusi | Waktu Respon |
|---|---|---|---|---|
| LEL (Gas Mudah Terbakar) | 0-100% LEL | 0-100% VOL (Inframerah atau Katalitik) | 1% LEL / 1% VOL | ≤ 10 detik |
| Karbon Monoksida (CO) | 0-1000 ppm | 0-500 / 2000 / 5000 ppm | 0,1 / 1 ppm | ≤ 10 detik |
| TVOC (Total Senyawa Organik Volatil) | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 0,1 ppm / 1 ppm | ≤ 15 detik |
| Hidrogen (H₂) | 0-100% LEL | 0-1000 ppm | 1% LEL / 1 ppm | ≤ 15 detik |
| Gas Alam | 0-100% LEL | 0-100% LEL | 1% LEL | ≤ 10 detik |
| Oksigen (O₂) | 0-30% VOL | 0-30% VOL, 0-100% VOL | 0,1% VOL | ≤ 10 detik |
| Ozon (O₃) | 0-10 ppm | 0-20 / 100 ppm | 0,01 ppm / 0,1 ppm | ≤ 15 detik |
| Hidrogen Sulfida (H₂S) | 0-100 ppm | 0-50 / 200 / 1000 ppm | 1 / 0,1 ppm | ≤ 10 detik |
| Metana (CH₄) | 0-100% LEL | 0-100% VOL | 1% LEL / 1% VOL | ≤ 10 detik |
| Fluor (F₂) | 0-10 ppm | 0-1 / 10 ppm | 1 / 0,1 ppm | ≤ 15 detik |
| Hidrogen Klorida (HCl) | 0-20 ppm | 0-20 / 50 / 100 ppm | 0,01 / 0,1 ppm | ≤ 15 detik |
| Nitrogen (N₂) | 0-30% VOL | 0-30% VOL, 100% VOL | 0,1% VOL | ≤ 10 detik |
| Klorin (Cl₂) | 0-20 ppm | 0-10 / 100 ppm | 0,1 ppm | ≤ 15 detik |
| Amonia (NH₃) | 0-100 ppm | 0-50 / 500 / 1000 ppm | 1 / 0,1 ppm | ≤ 15 detik |
| Nitrogen Oksida (NOx) | 0-20 ppm | 0-50 / 1000 ppm | 0,1 / 1 ppm | ≤ 15 detik |
| Formaldehida (HCHO) | 0-20 ppm | 0-50 / 100 ppm | 1 / 0,1 ppm | ≤ 15 detik |
| Sulfur Dioksida (SO₂) | 0-20 ppm | 0-50 / 1000 ppm | 0,1 / 1 ppm | ≤ 15 detik |
| Nitrogen Monoksida (NO) | 0-250 ppm | 0-500 / 1000 ppm | 1 ppm | ≤ 15 detik |
| Nitrogen Dioksida (NO₂) | 0-20 ppm | 0-50 / 1000 ppm | 0,1 / 1 ppm | ≤ 15 detik |
| Fosfin (PH₃) | 0-20 ppm | 0-20 / 100 ppm | 0,1 ppm | ≤ 15 detik |
| Akrilonitril (C₃H₃N) | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 0,1 / 1 ppm | ≤ 15 detik |
| Karbon Dioksida (CO₂) | 0-5000 ppm | 0-1% / 5% / 10% VOL (Inframerah) | 1 ppm / 0,01% VOL | ≤ 15 detik |
| Hidrogen Fluorida (HF) | 0-10 ppm | 0-1 / 10 / 50 / 100 ppm | 0,01 / 0,1 ppm | ≤ 15 detik |
| Xylena / Metilbenzena (C₈H₁₀) | 0-20 ppm | 0-5 / 10 / 50 / 100 ppm | 0,01 / 0,1 ppm | ≤ 15 detik |
| Etilen Oksida (C₂H₄O) | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 1 / 0,1 ppm | ≤ 15 detik |
Untuk gas lain dan rentang ukur yang tidak tercantum, silakan hubungi kami secara langsung!





