Deskripsi
Biological Safety Cabinet Class I LK-BSC-I-1100
Biological Safety Cabinet (BSC) Class I adalah kabinet keselamatan biologis yang digunakan untuk membantu melindungi operator dan lingkungan kerja saat menangani bahan biologis dengan tingkat risiko rendah. Kabinet ini menggunakan sistem aliran udara dan HEPA filter untuk membantu mengendalikan kontaminasi selama proses kerja di dalam kabinet.
BSC Class I cocok digunakan untuk berbagai kegiatan laboratorium, seperti mikrobiologi non-patogen, forensik, dan pembuatan produk steril (sterile product compounding). Desainnya dibuat praktis dan mudah digunakan, dilengkapi sistem kontrol digital, indikator kondisi filter, UV lamp, serta berbagai fitur keselamatan untuk mendukung pekerjaan laboratorium secara lebih aman dan efisien.
Aplikasi Biological Safety Cabinet Class I
BSC Class I cocok digunakan untuk:
- Mikrobiologi non-patogen
- Forensik
- Sterile product compounding

Spesifikasi Biological Safety Cabinet Class I
| Specification | LK-BSC-I-1100 | LK-BSC-I-1300 | LK-BSC-I-1600 | LK-BSC-I-1900 |
|---|---|---|---|---|
| External Size (W×D×H)(mm) | 1050×710×1850 | 1320×710×1850 | 1625×710×1850 | 1930×710×1850 |
| Internal Size (W×D×H)(mm) | 950×615×625 | 1220×615×625 | 1525×615×625 | 1830×615×625 |
| Work Surface Height | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Control System | Microprocessor controller with LCD display | Microprocessor controller with LCD display | Microprocessor controller with LCD display | Microprocessor controller with LCD display |
| Interlock | Front sliding sash interlock with fan and UV lamp | Front sliding sash interlock with fan and UV lamp | Front sliding sash interlock with fan and UV lamp | Front sliding sash interlock with fan and UV lamp |
| Life Indicator | HEPA filter and UV life indicators | HEPA filter and UV life indicators | HEPA filter and UV life indicators | HEPA filter and UV life indicators |
| Airflow Velocity | 0.2–0.5 m/s, Speed adjustable | 0.2–0.5 m/s, Speed adjustable | 0.2–0.5 m/s, Speed adjustable | 0.2–0.5 m/s, Speed adjustable |
| HEPA Filter | 1 pcs, Efficiency: >99.995% at particle size of 0.3 μm | 1 pcs, Efficiency: >99.995% at particle size of 0.3 μm | 1 pcs, Efficiency: >99.995% at particle size of 0.3 μm | 1 pcs, Efficiency: >99.995% at particle size of 0.3 μm |
| Cleanliness Grade | Class 100 (ISO14644.1 Class 5) | Class 100 (ISO14644.1 Class 5) | Class 100 (ISO14644.1 Class 5) | Class 100 (ISO14644.1 Class 5) |
| Cabinet Construction | Electro-Galvanized steel with antimicrobial powder coating | Electro-Galvanized steel with antimicrobial powder coating | Electro-Galvanized steel with antimicrobial powder coating | Electro-Galvanized steel with antimicrobial powder coating |
| Work Surface | 304 Stainless steel | 304 Stainless steel | 304 Stainless steel | 304 Stainless steel |
| Front Window | Manual sliding sash, 5 mm UV resistant tempered glass | Manual sliding sash, 5 mm UV resistant tempered glass | Manual sliding sash, 5 mm UV resistant tempered glass | Manual sliding sash, 5 mm UV resistant tempered glass |
| Side Window | 5 mm UV resistant tempered glass | 5 mm UV resistant tempered glass | 5 mm UV resistant tempered glass | 5 mm UV resistant tempered glass |
| UV Lamp | 20 W×1 | 30 W×1 | 30 W×1 | 20 W×2 |
| UV Timer | 0–999 minutes | 0–999 minutes | 0–999 minutes | 0–999 minutes |
| UV Wavelength | 253.7 nm | 253.7 nm | 253.7 nm | 253.7 nm |
| Consumption (W) | 155 | 285 | 285 | 300 |
| Power Supply | AC 220±10%V, 50/60 HZ; 110±10%V, 60 Hz | AC 220±10%V, 50/60 HZ; 110±10%V, 60 Hz | AC 220±10%V, 50/60 HZ; 110±10%V, 60 Hz | AC 220±10%V, 50/60 HZ; 110±10%V, 60 Hz |
| Illumination | ≥900 Lux | ≥900 Lux | ≥900 Lux | ≥900 Lux |
| Sound Emission | ≤62 dB(A) | ≤62 dB(A) | ≤62 dB(A) | ≤62 dB(A) |
| Standard Accessory | Base Stand; LED Lamp; UV Lamp; Waterproof Socket×2; Air Velocity Sensor | Same | Same | Same |
| Optional Accessory | Water Tap; Gas Tap | Water Tap; Gas Tap | Water Tap; Gas Tap | Water Tap; Gas Tap |
| Gross Weight (kg) | 225 | 255 | 285 | 330 |
| Shipping Size (W×D×H)(mm) | 1190×990×1325 | 1460×990×1325 | 1765×990×1325 | 2070×990×1325 |
| Shipping Volume (m³) | 1.56 | 1.92 | 2.3 | 2.7 |
Fitur Biological Safety Cabinet
Humanized Design
- Reduced Air Turbulence
Perforations on the back wall help mengurangi turbulensi udara dan mengurangi kemungkinan terbentuknya area udara mati di dalam ruang kerja. - Easy-to-Use Microprocessor Controller
Dilengkapi LCD display yang menampilkan status pengoperasian, termasuk kondisi filter dan UV lamp. - Ergonomic Control Panel
Posisi panel kontrol dirancang ergonomis agar mudah dijangkau dan dilihat oleh operator. - Comfortable Illumination
Desain sumber cahaya tidak langsung membantu mengurangi kelelahan mata operator selama bekerja. - Easy-to-Clean Work Surface
Menggunakan permukaan kerja brushed stainless steel yang mudah dibersihkan.
Safety Performance
- Front Sliding Sash Interlock
Sistem interlock menghubungkan front sash dengan fan dan UV lamp untuk meningkatkan keamanan pengoperasian. - UV Sterilization Timer
UV lamp dilengkapi fungsi timer untuk membantu proses sterilisasi. - UV-Resistant Tempered Glass
Front sash dan side windows menggunakan tempered glass yang tahan terhadap paparan UV. - Electrical Protection
Sistem utama dan socket dilengkapi kapasitor terpisah untuk membantu mencegah beban listrik berlebih.
Convenience Features
- Memory Function
Sistem dapat menyimpan kondisi pengaturan saat terjadi gangguan atau pemadaman listrik. - HEPA & UV Life Indicators
Indikator membantu pengguna mengetahui kondisi masa pakai HEPA filter dan UV lamp sehingga penggantian dapat dilakukan tepat waktu. - Two Side Glass Windows
Dilengkapi dua jendela kaca samping untuk memudahkan pengamatan proses kerja di dalam kabinet. - Temperature Sensor
Dilengkapi sensor suhu untuk menampilkan suhu aktual selama pengoperasian. - Waterproof Socket
Waterproof socket memberikan kemudahan dan keamanan saat menggunakan peralatan kecil di area kerja.
Produksi Lokal Dalam Negeri
Kami juga dapat memproduksi Biological Safety Cabinet Class I secara lokal di dalam negeri, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium, ukuran ruang, konfigurasi, spesifikasi teknis, serta kebutuhan instalasi pelanggan.
Produksi lokal memberikan kemudahan dalam konsultasi spesifikasi, penyesuaian desain, pengadaan, instalasi, perawatan, dan layanan purna jual di Indonesia.
Model yang Tersedia
- LK-BSC-I-1100
- LK-BSC-I-1300
- LK-BSC-I-1600
- LK-BSC-I-1900
Catatan: Spesifikasi dan konfigurasi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengguna dan aplikasi laboratorium. Baca Juga : Laboratory Ventilation



