Deskripsi
Biological Safety Cabinet (BSC) Class II A2
Model: BSC-IIA2-1100; BSC-IIA2-1300; BSC-IIA2-1400; BSC-IIA2-1500; BSC-IIA2-1800
Deskripsi Produk:
Biological Safety Cabinet (BSC) Class II A2 ini adalah peralatan isolasi keamanan hayati yang digunakan di laboratorium keamanan hayati. BSC ini dirancang untuk mencegah partikel aerosol biologis berbahaya atau tidak diketahui keluar selama proses kerja. Sangat cocok untuk penelitian mikrobiologi yang TIDAK melibatkan bahan kimia volatil/beracun atau radionuklida. BSC ini telah tersertifikasi FDA & CE dan dilengkapi dengan Jendela Depan yang digerakkan secara motorik. Baca Juga : Laboratory Ventilation
Tingkat Bukaan yang Diuji untuk Keamanan: 200mm (8″)
Bukaan Maksimum: 400mm
Tinggi Permukaan Kerja: 800mm
Sistem Aliran Udara: 70% sirkulasi ulang udara, 30% pembuangan udara
KINERJA KEAMANAN:
Fungsi Sterilisasi UV & Timer: Dapat diatur sesuai jadwal.
Pengatur Kecepatan Udara Otomatis: Dapat disesuaikan.
Fungsi Memori: Menyimpan pengaturan saat terjadi pemadaman listrik.
Alarm Audio & Visual: Memberikan peringatan untuk:
Kecepatan aliran udara tidak normal
Kegagalan filter
Kegagalan lampu UV
Posisi jendela depan pada ketinggian tidak aman
Fungsi Interlock (Saling Mengunci): Antar komponen:
Lampu UV dan Jendela Depan
Lampu UV dan Blower, Lampu LED
Blower dan Jendela Depan

SPESIFIKASI TEKNIS BIOLOGICAL SAFETY CABINET (BSC):
| Model | BSC-IIA2-1100 | BSC-IIA2-1300 | BSC-IIA2-1400 | BSC-IIA2-1500 | BSC-IIA2-1800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran Eksternal (P×L×T)(mm) | 1050×780×2130 | 1300×780×2130 | 1400×780×2130 | 1500×780×2130 | 1800×780×2130 | |
| Ukuran Internal (P×L×T)(mm) | 950×626×600 | 1200×626×600 | 1300×626×600 | 1400×626×600 | 1700×626×600 | |
| Tingkat Bukaan Aman (Diuji) | 200mm (8″) | |||||
| Bukaan Maksimum | 400mm | |||||
| Tinggi Permukaan Kerja | 800mm | |||||
| Sistem Kontrol | Display | 7” LCD Touch Screen (Layar Sentuh) | ||||
| Alarm | Kecepatan aliran udara tidak normal, Kegagalan Filter ULPA, Kegagalan lampu UV, Posisi jendela depan tidak aman | |||||
| Sistem Aliran Udara | Mode Aliran | 70% sirkulasi ulang, 30% pembuangan | ||||
| Kecepatan Aliran Turun (Downflow) | 0.35m/s ±0.025m/s | |||||
| Kecepatan Aliran Masuk (Inflow) | 0.52m/s ±0.025m/s | |||||
| Volume Udara Masuk (Inflow) | 355 m³/h (209CFM) | 450 m³/h (286CFM) | 486 m³/h (286CFM) | 524 m³/h (309CFM) | 636 m³/h (375CFM) | |
| Volume Udara Turun (Downflow) | 718 m³/h (423CFM) | 945 m³/h (579CFM) | 983 m³/h (579CFM) | 1058 m³/h (623CFM) | 1285 m³/h (757CFM) | |
| Volume Udara Buang (Exhaust) | 355 m³/h (209CFM) | 450 m³/h (309CFM) | 486 m³/h (309CFM) | 524 m³/h (309CFM) | 636 m³/h (375CFM) | |
| Sistem Penyaringan Udara | Filter ULPA | 2 buah filter ULPA, efisiensi ≥99.9995% pada ukuran 0.1~0.3 μm, dilengkapi indikator masa pakai filter. | ||||
| Tingkat Kebersihan | Kelas 100 (ISO14644.1 Kelas 5) | |||||
| Konstruksi BSC | Badan Utama | Baja electro-galvanis dengan pelapis bubuk antimikroba | ||||
| Permukaan Kerja | Stainless Steel 304 | |||||
| Jendela Depan | Bergerak motorik, kaca tempered berlapis dua ≥ 5mm, Anti UV. | |||||
| Sistem Elektrik | Lampu UV | 20W × 1 | 30W × 1 | 30W × 1 | 30W × 1 | 40W × 1 |
| Memancarkan 253.7 nanometer untuk dekontaminasi optimal, indikator usia lampu UV, timer UV. | ||||||
| Lampu LED | 16W × 2 | 16W × 2 | 24W × 2 | 24W × 2 | 60W×1 + 40W×1 | |
| Konsumsi Maks. | 750W (tidak termasuk konsumsi soket) | |||||
| Daya Kipas (Fan) | 650W | |||||
| Sumber Daya | AC220V±10%, 50/60Hz; atau 110V±10%, 60Hz | |||||
| Pencahayaan | ≥1000 Lux | |||||
| Emisi Suara | ≤65dB(A) | ≤67dB(A) | ||||
| Aksesori Standar | 1. Base Stand (Kaki Dudukan); 2. Sensor Kecepatan Udara; 3. Filter ULPA; 4. LCD Touch Screen; 5. Lampu LED ×2; 6. Lampu UV ×1; 7. Soket Tahan Air ×2; 8. Jendela Depan Motorik; 9. Roda Caster dengan Pengereman; 10. Foot Switch (Saklar Kaki); 11. Kontrol Katup Udara Listrik; 12. Antarmuka RS485; 13. Magnetic File Folder (Tempat Dokumen Magnetik). | |||||
| Aksesori Opsional | 1. Lampu LED dengan Kecerahan yang Dapat Disesuaikan; 2. Kran Gas; 3. Kran Air; 4. IV Bar dengan Pengait; 5. Base Stand yang Dapat Disetel Manual; 6. Sandaran Lengan; 7. Jendela Samping. | |||||
| Berat Bersih (kg) | 224 | 251 | 263 | 290 | 370 | |
| Berat Kotor (kg) | 266.5 | 301 | 313 | 380 | 495 | |
| Ukuran Pengiriman (P×L×T)(mm) | 1100×1080×1700 | 1450×1120×1710 | 1550×1120×1710 | 1650×1120×1710 | 1950×1120×1710 | |
| Volume Pengiriman (m³) | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 |
KEUNGGULAN BIOLOGICAL SAFETY CABINET (BSC) KELAS II:
Standar dengan Sensor Kecepatan Udara: Memantau dan menampilkan kecepatan udara secara real-time.
Standar dengan Foot Switch (Saklar Kaki): Mengontrol naik-turunnya jendela depan.
Standar dengan Kontrol Katup Udara Listrik: Dapat dikendalikan melalui layar sentuh LCD.
Standar dengan Antarmuka RS485.
Kedalaman BSC hanya 780mm: Memudahkan akses ke pintu ruang laboratorium.
Desain panel depan menyatu (Unibody): Segel lebih baik dan lebih aman dibanding desain sambungan.
Base stand dengan sandaran kaki: Untuk kenyamanan operator saat bekerja.
Opsi lampu LED dengan kecerahan yang dapat disesuaikan.
Sistem Login Keamanan: Tiga tingkat wewenang untuk kontrol, pengaturan fungsi, pengaturan parameter, dan akses menu bertingkat.
DETAIL TAMPILAN BIOLOGICAL SAFETY CABINET (BSC) KELAS II:
Layar Sentuh LCD 7 inci: Memantau dan menampilkan status jendela depan, kecepatan udara, tanggal, waktu, suhu, masa pakai filter & lampu UV, status sistem kerja, dll. secara real-time.
Lubang Udara di Keempat Sisi: Keempat sisi berada dalam tekanan negatif, membuat aliran udara lebih merata dan faktor keamanan lebih tinggi.
Desain Ramah Pengguna:
Zona kerja yang dapat dilepas (stainless steel 304), mudah ditarik keluar untuk pembersihan dan disinfeksi.
Bracket di bawah panel permukaan kerja, memudahkan pengangkatan panel untuk dibersihkan.
Panel permukaan kerja berbentuk cekung (dish type) dengan tangki penampung cairan stainless steel. Tahan korosi, mencegah kebocoran cairan, meningkatkan keamanan hayati, dan mudah dibersihkan.
Sensor Kecepatan Udara.
Foot Switch (Saklar Kaki):
Tekan sekali untuk menaikkan/menurunkan jendela depan.
Tekan dua kali beruntun untuk menggerakkan jendela depan ke posisi paling atas atau paling bawah.
Sandaran Lengan (Opsional).
TAMPILAN PENGEMASAN BIOLOGICAL SAFETY CABINET (BSC) KELAS II:
Biological Safety Cabinet (BSC) dikirimkan dalam paket lengkap siap pakai, menghilangkan kebutuhan perakitan rumit di lokasi, mengurangi usaha instalasi, dan meningkatkan efisiensi pemasangan.
Dilindungi dengan lapisan kemasan berlapis yang memberikan bantalan ekstra, memastikan keamanan BSC selama pengiriman.
BSC diikat dengan aman pada palet kayu untuk menghindari tergelincir dan terbentur selama pengangkutan.
Setiap aksesori dibungkus secara individual dalam kantong plastik anti lembab, yang efektif mencegah masuknya debu, kotoran, dan kelembapan, serta memastikan aksesori tetap bersih dan kering selama transportasi dan penyimpanan. Baca Juga : Laboratory Testing Equipment & Apparatus



