Deskripsi
Benchtop Shaker Incubator ICB-70BSI: Inkubator Pengocok Suhu Konstan Meja
Model: ICB-70BS; ICB-70BSI
Deskripsi Umum
Inkubator pengocok suhu konstan meja ini dirancang untuk aplikasi kultur biologis seperti sel, mikroorganisme, dan bakteri, serta kultur cair atau padat secara osilasi. Sangat cocok digunakan di laboratorium pendidikan, industri kimia dan minyak, bidang kesehatan, serta lembaga penelitian ilmiah. Baca Juga : Evaporators
Fitur Unggulan
Layar LCD terang dengan tampilan parameter yang jelas
Fungsi defrost otomatis
Kontrol suhu dan kecepatan presisi tinggi
Perlindungan otomatis saat pintu dibuka
Parameter tetap tersimpan saat listrik padam
Penguncian dan enkripsi parameter operasi
Dapat beroperasi terus-menerus atau berdasarkan waktu
Desain start lambat dan sistem penggerak khusus untuk distribusi suhu merata
Motor servo berkualitas tinggi untuk kestabilan dan akurasi
Pengaturan multistep: kecepatan, suhu, dan waktu
Sistem akselerasi/deselerasi halus, mencegah cipratan atau kerusakan kultur
Fitur analisis data otomatis, grafik dan tabel, serta fungsi pencetakan hasil unduhan

Spesifikasi Teknis Benchtop Shaker Incubator ICB-70BSI SCITEK
| Spesifikasi | ICB-70BS | ICB-70BSI |
|---|---|---|
| Tampilan | Layar LCD | Layar LCD |
| Sistem Kontrol | PID | PID |
| Mode Sirkulasi | Konveksi paksa | Konveksi paksa |
| Mode Pengocokan | Konvolusi | Konvolusi |
| Mode Penggerak | Penggerak satu arah | Penggerak satu arah |
| Kapasitas | 70 liter | 70 liter |
| Rentang Suhu | Suhu ruang +5–65°C | 4–65°C |
| Akurasi Suhu | ±0.1°C | ±0.1°C |
| Keseragaman Suhu | ±0.5°C (pada 37°C) | ±0.5°C (pada 37°C) |
| Frekuensi Putaran | 20–450 rpm | 20–450 rpm |
| Sensitivitas Putaran | ±1 rpm | ±1 rpm |
| Diameter Orbit Osilasi | 26 mm | 26 mm |
| Refrigeran | – | Ramah lingkungan |
| Rentang Waktu Operasi | 0–9999 menit/jam | 0–9999 menit/jam |
| Kapasitas Standar | 50 ml × 4, 100 ml × 4, 250 ml × 3, 500 ml × 3 | 50 ml × 5, 100 ml × 5, 250 ml × 4, 500 ml × 3 |
| Kapasitas Maksimal | 100 ml × 23 atau 250 ml × 15 atau 500 ml × 9 atau 1000 ml × 6 atau 2000 ml × 4 | Sama dengan ICB-70BS |
| Fungsi Tambahan | Start lambat ultra rendah, proteksi overspeed, penyimpanan & enkripsi parameter, watch dog timer, pemulihan daya otomatis, proteksi pendingin, alarm suhu (tinggi/rendah), pencahayaan & disinfeksi UV (opsional), otomatis berhenti saat pintu dibuka | Sama |
| Material Bagian Dalam & Luar | Stainless steel | Stainless steel |
| Daya Listrik | AC 220V ±10%, 50/60Hz; atau 110V, 60Hz | Sama |
| Konsumsi Daya | 550 W | 650 W |
| Ukuran Pelat Pengocok (mm) | 450 × 410 | 450 × 410 |
| Ukuran Alat (P×L×T, mm) | 750 × 710 × 520 | 750 × 710 × 520 |
| Ukuran Pengemasan (P×L×T, mm) | 900 × 895 × 725 | 900 × 895 × 725 |
| Berat Bersih / Kotor (kg) | 75 / 125 | 110 / 145 |
Baca Juga : Dry Bath with Heating & Cooling & Mixing DB-HCM100



Ulasan
Belum ada ulasan.