Deskripsi
Benchtop Colorimeter CM-B60
Model: CM-B60
Merek: Scitek
Deskripsi Produk Benchtop Colorimeter CM-B60
CM-B60 merupakan colorimeter benchtop berbasis grating yang dikembangkan oleh Scitek dengan hak kekayaan intelektual independen. Alat ini dilengkapi dengan layar sentuh kapasitif TFT berukuran 7 inci, sistem pencahayaan lengkap, serta geometri pengukuran pantulan d/8° dan transmisi d/0° (dengan atau tanpa sumber cahaya UV). Dengan akurasi tinggi, stabilitas luar biasa, kapasitas penyimpanan besar, dan perangkat lunak PC yang canggih, CM-B60 sangat ideal untuk aplikasi analisis warna di lingkungan penelitian dan laboratorium.
Fitur Utama Benchtop Colorimeter CM-B60
Layar sentuh kapasitif TFT 7 inci dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif.
Sensor CMOS double array 256 elemen gambar dengan sistem grating cekung untuk hasil pengukuran presisi tinggi.
Menggunakan sumber cahaya LED stabil dan tahan lama, termasuk teknologi UV LED.
Mendukung pengukuran pantulan dan transmisi spektrum, memberikan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi warna.
Otomatis mengenali ukuran apertur, dengan empat pilihan: Φ25.4mm, Φ15mm, Φ8mm, dan Φ4mm (dapat dikustomisasi).
Dilengkapi sensor suhu internal untuk kompensasi otomatis terhadap fluktuasi suhu saat pengukuran.
Mendukung pengukuran dengan cut-off UV 400nm/420nm/460nm (khusus versi lampu xenon).
Dilengkapi sensor independen untuk memantau kondisi sumber cahaya secara real-time.
Menyediakan dua mode pengukuran: Mode Manajemen Kualitas dan Mode Sampel.
Penyimpanan data besar, mampu menyimpan hingga 40.000 data pengujian.
Sistem kamera internal untuk pelokalan titik ukur yang lebih presisi.
Perangkat lunak PC terintegrasi dengan fitur analisis dan pelaporan lanjutan.
Mendukung konektivitas USB, Bluetooth, dan port printer untuk kemudahan transfer dan pencetakan data., Baca Juga : Alat Uji Warna Praktis CM-P60CP

Spesifikasi Teknis Benchtop Colorimeter CM-B60
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Model | CM-B60 |
| Geometri Optik | Pantulan: di:8°, de:8° (SCI/SCE, dengan/ tanpa UV) Transmisi: di:0°, de:0° (SCI/SCE, dengan/ tanpa UV) |
| Sumber Cahaya | LED gabungan 360–780 nm, cut-off 400nm & 420nm |
| Mode Spektrofotometri | Grating cekung |
| Sensor | CMOS double array, 256 elemen gambar |
| Rentang Gelombang | 360–780 nm |
| Interval Gelombang | 10 nm |
| Lebar Setengah Pita | 5 nm |
| Rentang Reflektansi | 0–200% |
| Apertur Pengukuran | Pantulan: Φ30/25.4mm, Φ18/15mm, Φ10/8mm, Φ6/4mm Transmisi: Φ25.4mm |
| Identifikasi Apertur | Otomatis, dapat dikustomisasi |
| Komponen Specular | SCI & SCE (pantulan dan transmisi) |
| Ruang Warna | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Munsell, s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 |
| Formula Perbedaan Warna | ΔEab, ΔEuv, ΔE94, ΔEcmc (2:1 dan 1:1), ΔE00, DINΔE99, ΔE Hunter |
| Indeks Warna Tambahan | WI, YI, MI, Ketahanan Noda, Kekuatan Warna, Opasitas, Gloss 8°, Indeks Gardner, APHA, Haze, Saybolt, dll. |
| Sudut Pengamat | 2° / 10° |
| Pencahayaan Standar | D65, A, C, D50, D55, D75, F1–F12, CWF, DLF, TL83, TL84, TPL5, U30 |
| Data yang Ditampilkan | Spektrogram, nilai kromatisitas, grafik ΔE, hasil PASS/FAIL, offset warna |
| Waktu Pengukuran | ±2.4 detik (SCI & SCE ±5 detik) |
| Repeatability (Pengulangan) | Reflektansi spektral: ±0.04% Nilai kromatisitas: ΔE*ab ±0.01 Transmitansi: ±0.05% |
| Kesalahan Antar Alat | ΔE*ab ≤ 0.12 (rata-rata dari 12 ubin warna BCRA Series II) |
| Ukuran (PxLxT) | 370 x 300 x 200 mm |
| Berat | ±9.6 kg |
| Catu Daya | Adaptor AC 24V, 3A |
| Umur Sumber Cahaya | ±5 tahun atau >3.000.000 kali pengukuran |
| Layar | Layar sentuh kapasitif LCD TFT 7 inci berwarna |
| Port Data | USB, Bluetooth, dan port printer |
| Kapasitas Penyimpanan | Standar: 5.000 data; Sampel: 40.000 data |
| Bahasa | Mandarin (Sederhana & Tradisional), Inggris (Opsional: Jerman, Prancis, Spanyol) |
| Lingkungan Operasi | Suhu: 0–40°C, Kelembapan: 0–85%RH (tanpa kondensasi), ketinggian < 2000 m |
| Lingkungan Penyimpanan | Suhu: -20–50°C, Kelembapan: 0–85%RH (tanpa kondensasi) |
Aksesoris Standar
Adaptor daya
Buku panduan pengguna
CD perangkat lunak PC
Kabel USB
Papan kalibrasi putih & rongga kalibrasi hitam
Baffle hitam untuk pengujian transmisi
Penjepit sampel pantulan
Apertur: Φ25.4mm, Φ15mm, Φ8mm, Φ4mm
Komponen uji transmisi mikro Φ4mm
Aksesoris Opsional
Printer mikro
Komponen inversi alat
Cawan kultur
Baca Juga : Ultra Low Temperature Freezer -86℃ UFZ-86V30
Ulasan
Belum ada ulasan.