Deskripsi
Analyser XRF Material Portabel H500B
Analyser Material Portabel XRF – H500B
- Sungguh yang Terbaik. Analyser XRF portabel Anda untuk analisis komposisi material.
- Eksplorasi bijih, pemetaan tambang, penggalian, dan kontrol kadar secara instan dan di lokasi.
- Skrining Tanah; pengujian tanah lingkungan, penentuan elemen beracun dan polutan.
- Analisis elemen paduan non-destruktif dengan pelaporan dan pembuatan sertifikat yang cepat dan sederhana.
- Desain industri yang kokoh untuk hampir segala kondisi cuaca dan lingkungan lapangan.
Latar Belakang
Spektroskopi fluoresensi sinar-X (XRF) adalah teknik yang sudah mapan dan umum digunakan untuk mendapatkan data komposisi elemen pada sampel padat, bubuk, dan cair.
Fitur:
Performa analisis elemen ringan (Mg, Al, Si, P, S, Cl) yang ditingkatkan, dengan batas deteksi yang rendah.
Perangkat lunak tangguh dengan algoritma fundamental parameters (FP) tanpa standar, atau gunakan kalibrasi empirisnya ketika diperlukan ketertelusuran hasil dan akurasi superior.
Sangat mudah digunakan dengan fitur Point-and-Shoot untuk analisis sampel.
Persiapan sampel yang minimal.
Desain ringan dan ringkas yang dapat bekerja di lingkungan yang keras.
Sistem manajemen data canggih dengan metode transfer data fleksibel termasuk koneksi kabel USB, kartu penyimpanan, Wi-Fi, dan Bluetooth.
Pustaka kadar yang luas dan dapat diedit untuk identifikasi paduan yang akurat.
Dapat digunakan sebagai unit bench-top jika dipesan dengan aksesori penyangga meja.
Spesifikasi Teknis
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Metode Analisis | Fluoresensi Sinar-X Dispersi Energi |
| Antarmuka | PDA dengan Layar Sentuh (CPU: 2G, Memori Sistem: 8G) |
| Analisis Cerdas | Pemilihan mode uji otomatis berdasarkan matriks sampel |
| Sumber Eksitasi | Tabung sinar-X miniatur terintegrasi end window Ag/Rh/W dan catu daya tegangan tinggi 50KV/200µA |
| Kollimator & Filter | Beberapa kollimator dan filter dengan fungsi pengalihan otomatis |
| Detektor | Detektor Silicon Drift Resolusi Tinggi |
| Kondisi Sampel | Padat, cair, bubuk |
| Batas Deteksi | 5–500 ppm, tergantung elemen dan matriks sampel |
| Waktu Analisis | 3-60 detik |
| Analisis Bersamaan | Menampilkan hingga 40 elemen sekaligus |
| Rentang Tampilan | ppm – 99,99% |
| Keamanan | Penghentian otomatis tabung sinar-X, rangka instrumen dilapisi timbal (Pb), tingkat radiasi dalam standar keselamatan internasional |
| Catu Daya | Baterai Li isi ulang, standar 6800mAh, memberikan hingga 12 jam operasi dalam sekali pengisian; adaptor universal 110/220V untuk pengisian |
| Suhu Operasi | -20ºC hingga +50ºC |
| Dimensi | 235 mm x 82 mm x 260 mm |
| Berat | Instrumen tanpa baterai: 1,35 kg; Instrumen dengan baterai: 1,49 kg |

Aplikasi Khas:
Survei tanah dasar (baseline)
Pemantauan efluen limbah
Investigasi tambang terlantar / Penilaian lahan terkontaminasi / Logam berbahaya dan beracun dalam tanah
Remediasi dan validasi lokasi
Kontrol kadar penambangan mineral
Pemetaan geokimia
Kepatuhan lingkungan mineral
Eksplorasi/penambangan/pengolahan Timbal/Seng/Tembaga
Eksplorasi/penambangan/pengolahan Nikel laterit dan sulfida
Eksplorasi/penambangan/pengolahan Pasir mineral
Eksplorasi/penambangan/pengolahan Uranium dan Thorium
Pathfinder untuk logam mulia – eksplorasi
Eksplorasi/penambangan/pengolahan Bijih besi, bauksit, dan batubara
Eksplorasi/penambangan/pengolahan Perak dan logam tanah jarang
Aplikasi Tambahan Meliputi:
Identifikasi Material Positif (PMI) non-destruktif yang cepat
Pemilahan dan Verifikasi Besi Tua
Verifikasi Kadar Paduan
Klorin & Kepatuhan RoHS: Cr, Hg, Pb, Br, dan Cd
Analisis Pt, Pd, dan Rh dalam catalytic converter
Analisis oli pelumas
Kinerja Uji H500B untuk Sampel Mineral dan Tanah
1. Kinerja Uji Sampel Mineral Timah
Model Instrumen: Analyser XRF Portabel H-500B
Sampel: Mineral Timah
Waktu Uji: 30 detik
Satuan: %
| Pembacaan ke- | Kurva Kalibrasi | Sn | Cu | Fe | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mineral | 49.3554 | 5.7654 | 56.0551 | 5.4208 |
| 2 | Mineral | 50.6876 | 5.6713 | 55.9913 | 5.5935 |
| 3 | Mineral | 50.3881 | 5.7493 | 56.0739 | 5.3518 |
| 4 | Mineral | 49.8010 | 5.7727 | 56.1811 | 5.4086 |
| 5 | Mineral | 49.8032 | 5.6791 | 55.8322 | 5.3257 |
| 6 | Mineral | 49.9043 | 5.7250 | 56.0807 | 5.4958 |
| 7 | Mineral | 50.5025 | 5.6975 | 55.7652 | 5.4550 |
| 8 | Mineral | 48.4144 | 5.7198 | 55.7945 | 5.4728 |
| 9 | Mineral | 50.4025 | 5.7634 | 56.0962 | 5.4033 |
| 10 | Mineral | 49.5978 | 5.7385 | 56.3685 | 5.4228 |
| Rata-rata | 49.886 | 5.728 | 56.024 | 5.435 | |
| Simpangan Baku | 0.6738 | 0.0362 | 0.1864 | 0.0757 | |
| RSD | 1.351% | 0.633% | 0.333% | 1.393% |
2. Kinerja Uji Sampel Tanah
Model Instrumen: H-500B
Satuan: PPM
Waktu Uji: 100 detik
Sampel Uji: Sampel Standar Tanah
| Pembacaan ke- | Kurva Kalibrasi | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | As | Pb | Cd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 96.2 | 64.6 | 16.0 | 20.5 | 26.0 | 695.1 | 54.3 | 116.3 | 5.0 |
| 2 | Tanah | 96.0 | 67.5 | 16.3 | 25.4 | 28.1 | 688.8 | 52.1 | 118.4 | 4.4 |
| 3 | Tanah | 99.0 | 69.3 | 16.3 | 23.6 | 29.2 | 683.7 | 55.5 | 116.7 | 4.9 |
| 4 | Tanah | 96.1 | 63.6 | 16.4 | 21.7 | 28.1 | 692.1 | 54.5 | 119.1 | 4.7 |
| 5 | Tanah | 98.6 | 66.4 | 16.3 | 28.0 | 25.2 | 689.8 | 51.5 | 118.8 | 4.5 |
| 6 | Tanah | 93.8 | 66.1 | 16.3 | 29.0 | 22.5 | 683.6 | 55.1 | 117.4 | 3.7 |
| 7 | Tanah | 96.0 | 70.4 | 16.7 | 23.7 | 30.5 | 692.5 | 56.6 | 120.0 | 4.4 |
| 8 | Tanah | 97.7 | 63.5 | 16.5 | 27.3 | 26.0 | 685.9 | 52.5 | 116.4 | 3.9 |
| 9 | Tanah | 97.4 | 65.9 | 16.6 | 24.9 | 31.3 | 697.7 | 54.3 | 118.7 | 3.4 |
| 10 | Tanah | 99.8 | 74.4 | 16.6 | 22.1 | 26.6 | 686.8 | 55.3 | 118.2 | 3.6 |
| 11 | Tanah | 97.3 | 66.9 | 16.5 | 22.0 | 26.5 | 682.2 | 56.4 | 116.9 | 5.7 |
| Nilai Sebenarnya Sampel | 96.0 | 62.0 | 14.2 | 20.4 | 21.0 | 680.0 | 55.5 | 109.0 | 4.3 | |
| Rata-rata | 97.1 | 67.2 | 16.4 | 24.4 | 27.3 | 688.9 | 54.4 | 117.9 | 4.4 | |
| Simpangan Baku | 1.61 | 3.07 | 0.18 | 2.67 | 2.39 | 4.79 | 1.62 | 1.18 | 0.64 | |
| RSD | 1.655% | 4.567% | 1.082% | 10.961% | 8.754% | 0.695% | 2.972% | 0.997% | 14.655% |
Layanan Dukungan Teknis
Kami menawarkan dukungan teknis lengkap untuk menjaga perangkat Anda tetap beroperasi optimal.
Layanan Kami:
Instalasi dan Layanan di Lokasi oleh Teknisi Pabrik – Untuk pelatihan mendalam dan dukungan teknis langsung.
Diagnostik Jarak Jauh – Dukungan online via internet untuk respons cepat terhadap masalah Anda.
Pemeliharaan Preventif – Memastikan analyser Anda menghasilkan hasil yang tepat tahun demi tahun.
Peningkatan Perangkat Lunak Gratis – Menjaga sistem selalu berjalan dengan program versi terbaru.
Konsumsi dan Aksesori – Dari persiapan sampel hingga standar kalibrasi. Baca Juga : XRF Testing Equipment and Machines




