Deskripsi
Analisa Gas Inframerah Tipe Pompa Hisap CAH200
Prinsip Deteksi:
Alat ini mengintegrasikan berbagai teknologi deteksi canggih termasuk elektrokimia, inframerah, dan laser untuk memberikan identifikasi gas yang komprehensif dan dapat diandalkan.
Gas yang Dapat Dideteksi:
Dirancang untuk mendeteksi berbagai jenis gas termasuk gas mudah terbakar (flammable gas) serta gas beracun dan berbahaya (toxic and harmful gases) dengan akurasi tinggi.
Metode Pengambilan Sampel:
Menggunakan sistem pompa hisap (pump suction type) yang aktif untuk menarik sampel gas secara efisien ke dalam ruang analisis.
Rentang Pengujian:
Bervariasi berdasarkan jenis gas yang diukur, dengan kemampuan kalibrasi untuk rentang konsentrasi yang luas sesuai kebutuhan aplikasi.
Tingkat Diferensiasi:
Menawarkan resolusi deteksi yang presisi, yaitu 1%LEL (Lower Explosive Limit); 1 PPM / 0.1 PPM; dan 0.01, memastikan pembacaan yang detail dan sensitif.
Deskripsi Produk:
Analisa Gas Inframerah Tipe Pompa Hisap CAH200 mengadopsi prinsip deteksi inframerah dengan pompa karbon film berpenggerak internal (built-in power carbon film self-priming pump). Instrument ini dilengkapi dengan sensor inframerah impor dan didukung oleh teknologi pemrosesan digital canggih, yang memungkinkannya melakukan analisis terus-menerus dan secara langsung (continuous on-line analysis) terhadap berbagai gas seperti CO₂, CO, CH₄, NOx, SO₂, dan lainnya. Dilengkapi dengan tampilan LCD berbahasa Mandarin, sistem alarm suara dan cahaya, masa pakai panjang, sensitivitas tinggi, dan waktu respons cepat. Alat ini dapat diatur nilai alarmnya, memiliki fungsi pengecekan otomatis saat dinyalakan (boot self-checking), serta fitur pencatatan riwayat alarm. CAH200 banyak digunakan di berbagai sektor industri termasuk perminyakan, kimia, metalurgi, serta di bidang pertanian, kesehatan, dan departemen industri lainnya.
Fitur dan Fungsi:
Dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan spesialis dalam teknologi deteksi elektronik terpercaya.
Parameter Teknis:
Prinsip Deteksi: Elektrokimia, Inframerah, Laser, dll.
Gas yang Dideteksi: Gas Mudah Terbakar, Gas Beracun dan Berbahaya, dll.
Metode Sampling: Tipe Pompa Hisap.
Rentang Pengujian: Berdasarkan Jenis Gas.
Tingkat Diferensiasi: 1%LEL; 1 PPM / 0.1 PPM; 0.01.
Kesalahan Pengukuran: ±3%FS (Full Scale).
Indikasi Status: LCD.
Mode Kalibrasi/Pengaturan: Operasi Tombol (Key Operation).
Waktu Respons: < 20 detik.
Waktu Pemulihan (Recovery Time): < 20 detik.
Suhu Lingkungan Kerja: -25°C hingga 55°C.
Laju Aliran Kerja: 500 mL/menit.
Dimensi Sensor/Modul: 31 mm x 27.2 mm x 27.2 mm (mungkin merujuk pada modul sensor tertentu).

Daftar Parameter Gas Umum:
| Gas yang Dideteksi | Rentang Pengukuran | Rentang Opsional | Resolusi | Waktu Respons |
|---|---|---|---|---|
| LEL – Gas Mudah Terbakar | 0-100%LEL | 0-100%VOL (Inframerah atau Katalitik) | 1%LEL/1%vol | ≤10s |
| Karbon Monoksida (CO) | 0-1000 ppm | 0-500/2000/5000 ppm | 0.1/1 ppm | ≤10s |
| TVOC | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 0.1 ppm/1 ppm | ≤15s |
| Hidrogen (H₂) | 0-100%LEL | 0-1000 ppm | 1%LEL/1 ppm | ≤15s |
| Gas Alam | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤10s |
| Oksigen (O₂) | 0-30%VOL | 0-30%, 0-100%VOL | 0.1%vol | ≤10s |
| Ozon (O₃) | 0-10 ppm | 0-20, 100 ppm | 0.01 ppm/0.1 ppm | ≤15s |
| Hidrogen Sulfida (H₂S) | 0-100 ppm | 0-50, 200, 1000 ppm | 1/0.1 ppm | ≤10s |
| Metana (CH₄) | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤10s |
| Fluorin (F₂) | 0-10 ppm | 0-1, 10 ppm | 1/0.1 ppm | ≤15s |
| Hidrogen Klorida (HCl) | 0-20 ppm | 0-20/50 ppm/100 ppm | 0.01/0.1 ppm | ≤15s |
| Nitrogen (N₂) | 0-30%VOL | 0-30%VOL, 100%VOL | 0.1%LEL/1 ppm | ≤10s |
| Hidrogen (sebagai gas) | 0-100%LEL | 0-1000 ppm | 1%LEL/0.1 ppm | ≤15s |
| Klorin (Cl₂) | 0-20 ppm | 0-10, 100 ppm | 0.1 ppm | ≤15s |
| Amonia (NH₃) | 0-100 ppm | 0-50, 500, 1000 ppm | 1/0.1 ppm | ≤15s |
| Oksida Nitrogen (NOx) | 0-20 ppm | 0-50, 1000 ppm | 0.1/1 ppm | ≤15s |
| Formaldehida (CH₂O) | 0-20 ppm | 0-50, 100 ppm | 1/0.1 ppm | ≤15s |
| Sulfur Dioksida (SO₂) | 0-20 ppm | 0-50, 1000 ppm | 0.1/1 ppm | ≤15s |
| Nitrik Oksida (NO) | 0-250 ppm | 0-500, 1000 ppm | 1 ppm | ≤15s |
| Nitrogen Dioksida (NO₂) | 0-20 ppm | 0-50, 1000 ppm | 0.1/1 ppm | ≤15s |
| Fosfin (PH₃) | 0-20 ppm | 0-20, 100 ppm | 0.1 ppm | ≤15s |
| Akrilonitril | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 0.1/1 ppm | ≤15s |
| Karbon Dioksida (CO₂) | 0-5000 ppm | 0-1%/5%/10%VOL (Inframerah) | 1 ppm/0.01%VOL | ≤15s |
| Hidrogen Fluorida (HF) | 0-10 ppm | 0-1, 10, 50, 100 ppm | 0.01/0.1 ppm | ≤15s |
| Xilena/Toluena | 0-20 ppm | 0-5, 10, 50, 100 ppm | 0.01/0.1 ppm | ≤15s |
| Etilen Oksida (Oxirane) | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 1/0.1 ppm | ≤15s |
Untuk gas lain dan rentang pengukuran yang berbeda, silakan hubungi kami langsung! Baca Juga : Gas Detection & Safety Equipment




