Deskripsi
Vertical Laminar Flow Cabinet Economic Tipe LK-LCB-V900E
Vertical Laminar Flow Cabinet Economic LK-LCB-V900E merupakan kabinet aliran udara laminar vertikal yang dirancang untuk menyediakan lingkungan kerja bersih dan terkontrol. Sistem aliran udara vertikal dan HEPA Filter membantu mengurangi kontaminasi partikel pada area kerja, sehingga sesuai untuk kegiatan seperti kultur sel, preparasi sampel, dan pekerjaan laboratorium yang membutuhkan kondisi lingkungan bersih.
Kabinet ini menggabungkan desain yang praktis dengan sistem pemurnian udara yang efisien serta aliran udara yang stabil. Dilengkapi LCD Microprocessor Controller, HEPA Filter, UV Lamp, washable pre-filter, stainless steel work surface, serta berbagai fitur keselamatan dan kemudahan penggunaan. Kami bisa memproduksi Vertical Laminar Flow Cabinet secara lokal di dalam negeri, sehingga ukuran, konfigurasi, dan spesifikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium dan aplikasi pengguna.
Keunggulan Vertical Laminar Flow Cabinet
1. Humanized Design
- Panel kontrol ditempatkan secara ergonomis dan sedikit miring ke bawah sehingga mudah dijangkau dan dilihat.
- Permukaan meja kerja menggunakan brushed stainless steel yang mudah dibersihkan.
- Sistem pencahayaan tidak langsung membantu mengurangi kelelahan mata saat bekerja.
- Microprocessor Controller dengan LCD Display menampilkan status pengoperasian, termasuk masa pakai HEPA Filter dan UV Lamp.
2. Convenient Features
- Indikator masa pakai HEPA Filter dan UV Lamp membantu menentukan waktu penggantian secara tepat.
- Dilengkapi dua jendela kaca samping untuk memudahkan pengamatan selama proses kerja.
- Pre-Filter yang mudah dilepas dan dibersihkan membantu memperpanjang usia HEPA Filter.
- Dilengkapi temperature sensor untuk menampilkan suhu aktual selama pengoperasian.
- Waterproof Socket memudahkan penggunaan peralatan listrik kecil di dalam area kerja.
3. Safety Performance
- Front Sliding Sash memiliki sistem interlock dengan fan dan UV lamp.
- UV Lamp dilengkapi fungsi timer untuk proses sterilisasi.
- Front sash dan side windows menggunakan kaca tempered tahan UV.
- Sistem kelistrikan utama dan socket dilengkapi perlindungan terpisah untuk membantu mencegah beban arus berlebih.
- Memory Function membantu mempertahankan pengaturan saat terjadi pemadaman listrik.

Spesifikasi Vertical Laminar Flow Cabinet
| Specification | LK-LCB-V900E | LK-LCB-V1100E | LK-LCB-V1300E | LK-LCB-V1600E |
|---|---|---|---|---|
| External Size (W×D×H)(mm) | 900×715×1700 | 1050×715×1700 | 1320×715×1700 | 1625×715×1700 |
| Internal Size (W×D×H)(mm) | 800×650×570 | 950×650×570 | 1220×650×570 | 1525×650×570 |
| Work Surface Height | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Control System | Display | Microprocessor controller with LCD display, display the operating status of each function | Microprocessor controller with LCD display, display the operating status of each function | Microprocessor controller with LCD display, display the operating status of each function |
| Interlock | Front sliding sash interlock with fan and UV lamp | Front sliding sash interlock with fan and UV lamp | Front sliding sash interlock with fan and UV lamp | Front sliding sash interlock with fan and UV lamp |
| Life Indicator | HEPA filter and UV life indicators facilitate a timely replacement plan | HEPA filter and UV life indicators facilitate a timely replacement plan | HEPA filter and UV life indicators facilitate a timely replacement plan | HEPA filter and UV life indicators facilitate a timely replacement plan |
| Airflow System | Airflow Velocity | 0.2–0.5 m/s, speed adjustable | 0.2–0.5 m/s, speed adjustable | 0.2–0.5 m/s, speed adjustable |
| Air filtration System | Pre-Filter | 1 pcs, Washable Polyester fiber | 1 pcs, Washable Polyester fiber | 1 pcs, Washable Polyester fiber |
| HEPA Filter | 1 pcs, Efficiency: > 99.995% at particle size of 0.3μm | 1 pcs, Efficiency: > 99.995% at particle size of 0.3μm | 1 pcs, Efficiency: > 99.995% at particle size of 0.3μm | 1 pcs, Efficiency: > 99.995% at particle size of 0.3μm |
| Cleanliness Grade | Class 100 (ISO14644.1 Class 5) | Class 100 (ISO14644.1 Class 5) | Class 100 (ISO14644.1 Class 5) | Class 100 (ISO14644.1 Class 5) |
| Cabinet Construction | Electro-Galvanized steel with antimicrobial powder coating | Electro-Galvanized steel with antimicrobial powder coating | Electro-Galvanized steel with antimicrobial powder coating | Electro-Galvanized steel with antimicrobial powder coating |
| Work Surface | 304 Stainless steel | 304 Stainless steel | 304 Stainless steel | 304 Stainless steel |
| Vibration Amplitude | ≤3 μm | ≤3 μm | ≤3 μm | ≤3 μm |
| Front Window | Manual sliding sash: 5 mm UV resistant tempered glass with counter-balance system | Manual sliding sash: 5 mm UV resistant tempered glass with counter-balance system | Manual sliding sash: 5 mm UV resistant tempered glass with counter-balance system | Manual sliding sash: 5 mm UV resistant tempered glass with counter-balance system |
| UV Lamp | 20W×1 | 20W×1 | 30W×1 | 30W×1 |
| LED Lamp | 6.5W×1 | 6.5W×1 | 9.6W×1 | 9.6W×1 |
| Waterproof Socket | 1 pc | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
| Consumption | 155 W | 155 W | 285 W | 285 W |
| Power Supply | AC 220±10% V, 50 Hz | AC 220±10% V, 50 Hz | AC 220±10% V, 50 Hz | AC 220±10% V, 50 Hz |
| Illumination | ≥900 Lx | ≥900 Lx | ≥900 Lx | ≥900 Lx |
| Sound Emission | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) |
| N.W. (kg) | 115 | 130 | 155 | 180 |
| G.W. (kg) | 150 | 170 | 200 | 230 |
| Shipping Size (W×D×H)(mm) | 1040×850×1275 | 1190×850×1275 | 1460×850×1275 | 1765×850×1275 |
| Shipping Volume (m³) | 1.1 | 1.28 | 1.58 | 1.9 |
Standard Accessory
- Base Stand
- LED Lamp
- UV Lamp
- Waterproof Socket
- Foot-master Caster
Optional Accessory
- Air Velocity Sensor and New LCD display
- Gas Tap
- Water Tap
- IV bar and hooks
Catatan Produksi Lokal
Kami bisa produksi lokal dalam negeri untuk Vertical Laminar Flow Cabinet sesuai kebutuhan pelanggan. Ukuran kabinet, konfigurasi, sistem kontrol, aksesori, dan spesifikasi teknis dapat disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium, institusi penelitian, industri farmasi, maupun aplikasi lainnya. Kami juga dapat membantu proses konsultasi, desain, produksi, instalasi, commissioning, maintenance, dan layanan purna jual. Baca Juga : Laboratory Ventilation