Deskripsi
Detektor Gas Ozon Portabel KP820
Informasi Produk
Detektor Gas Ozon Portabel KP820 adalah alat deteksi gas tunggal dengan metode difusi alami. Perangkat ini menggabungkan teknologi silikon karet mutakhir dengan desain ergonomis untuk kenyamanan dan kemudahan penggunaan.
Fitur Utama:
Layar:Â LCD digital yang menampilkan jenis gas, konsentrasi, dan status perangkat.
Pengoperasian:Â Menu pengoperasian sederhana dan intuitif.
Daya:Â Menggunakan baterai lithium isi ulang 3.7V 1700mA, sehingga tidak perlu sering mengganti baterai.
Ketahanan:Â Tahan air dan debu, dirancang untuk penggunaan di berbagai kondisi lingkungan.
Sensor:Â Dilengkapi modul sensor gas yang dapat diganti, memudahkan perawatan dan kalibrasi ulang untuk gas yang berbeda.
Konektivitas:Â Data deteksi dapat diunggah langsung ke komputer untuk dianalisis lebih lanjut melalui port U3 (USB).
Keamanan: Memiliki sertifikasi tahan ledakan dengan tanda Ex ia IIC T4 Ga (Nomor Sertifikat: CLEx24.1020), menjamin keamanan penggunaan di area berbahaya. Baca Juga : Environmental Monitoring
Aplikasi
Detektor gas portabel ini memiliki jangkauan aplikasi yang luas dan ideal digunakan di berbagai sektor industri seperti:
Metalurgi
Petrokimia
Layanan publik (perkotaan)
Industri kertas
Pemadam kebakaran
Dan bidang terkait lainnya.

Parameter Teknis :Â
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Gas Terdeteksi | Gas mudah terbakar, gas beracun, Ozon (O3) |
| Metode Deteksi | Difusi alami |
| Prinsip Deteksi | Semikonduktor / Katalitik / Elektrokimia |
| Rentang Pengukuran | Lihat daftar parameter gas di bawah |
| Tampilan (Display) | LCD digital (menampilkan jenis gas / konsentrasi / status) |
| Baterai | Lithium isi ulang 3.7V 1700mA |
| Kelembaban Relatif | ≤ 93% RH (non-kondensasi) |
| Suhu Operasi | -10°C hingga 55°C |
| Lampu Latar (Backlight) | Menyala otomatis di lingkungan gelap dan saat kondisi alarm; juga dapat dinyalakan manual dengan tombol |
| Uji Mandiri (Self-test) | Fungsi uji mandiri penuh saat start-up |
| Indikasi Alarm | Alarm visual dan suara yang jelas untuk menunjukkan tingkat bahaya |
| Alarm Visual | Lampu LED alarm merah lebar (2 buah) dan tampilan LCD yang berkedip |
| Alarm Lainnya | Baterai lemah, peringatan mati, kerusakan sensor, dan over-range (melebihi batas ukur) |
| Akurasi Deteksi | 3% FS (Full Scale) |
| Antarmuka | Port U3 (USB) |
| Kapasitas Penyimpanan | Maksimal 6000 rekaman data |
| Ukuran Fisik | (P 100 x L 65 x T 28) mm |
| Berat | 220 gram |
| Tanda Tahan Ledakan | Ex ia IIC T4 Ga |
| Nomor Sertifikat Tahan Ledakan | CLEx24.1020 |
Daftar Parameter Gas yang Umum Dideteksi :
| Gas Terdeteksi | Rentang Ukur | Rentang Opsional | Resolusi | Waktu Respon |
|---|---|---|---|---|
| LEL (Gas Mudah Terbakar) | 0-100% LEL | 0-100% VOL (Inframerah / Katalitik) | 1% LEL / 1% VOL | ≤10 detik |
| Karbon Monoksida (CO) | 0-1000 ppm | 0-500 / 2000 / 5000 ppm | 0.1 / 1 ppm | ≤10 detik |
| TVOC (Senyawa Organik Volatil Total) | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 0.1 / 1 ppm | ≤15 detik |
| Hidrogen (H₂) | 0-100% LEL | 0-1000 ppm | 1% LEL / 1 ppm | ≤15 detik |
| Gas Alam | 0-100% LEL | 0-100% LEL | 1% LEL | ≤10 detik |
| Oksigen (O₂) | 0-30% VOL | 0-30% VOL, 0-100% VOL | 0.1% VOL | ≤10 detik |
| Ozon (O₃) | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-100 ppm | 0.01 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Hidrogen Sulfida (H₂S) | 0-100 ppm | 0-50 / 200 / 1000 ppm | 1 / 0.1 ppm | ≤10 detik |
| Metana (CH₄) | 0-100% LEL | 0-100% VOL | 1% LEL / 1% VOL | ≤10 detik |
| Fluor (F₂) | 0-10 ppm | 0-1 / 10 ppm | 1 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Hidrogen Klorida (HCl) | 0-20 ppm | 0-20 / 50 / 100 ppm | 0.01 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Nitrogen (N₂) | 0-30% VOL | 0-30% VOL, 100% VOL | 0.1% LEL / 1 ppm | ≤10 detik |
| Hidrogen (H₂) | 0-100% LEL | 0-1000 ppm | 1% LEL / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Klorin (Cl₂) | 0-20 ppm | 0-10 / 100 ppm | 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Amonia (NH₃) | 0-100 ppm | 0-50 / 500 / 1000 ppm | 1 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Nitrogen Oksida (NOx) | 0-20 ppm | 0-50 / 1000 ppm | 0.1 / 1 ppm | ≤15 detik |
| Formaldehida (HCHO) | 0-20 ppm | 0-50 / 100 ppm | 1 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Sulfur Dioksida (SO₂) | 0-20 ppm | 0-50 / 1000 ppm | 0.1 / 1 ppm | ≤15 detik |
| Nitric Oksida (NO) | 0-250 ppm | 0-500 / 1000 ppm | 1 ppm | ≤15 detik |
| Nitrogen Dioksida (NO₂) | 0-20 ppm | 0-50 / 1000 ppm | 0.1 / 1 ppm | ≤15 detik |
| Fosfin (PH₃) | 0-20 ppm | 0-20 / 100 ppm | 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Akrilonitril (C₃H₃N) | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 0.1 / 1 ppm | ≤15 detik |
| Karbon Dioksida (CO₂) | 0-5000 ppm | 0-1% / 5% / 10% VOL (Inframerah) | 1 ppm / 0.01% VOL | ≤15 detik |
| Hidrogen Fluorida (HF) | 0-10 ppm | 0-1 / 10 / 50 / 100 ppm | 0.01 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Xilena / Metilbenzena (Toluena) | 0-20 ppm | 0-5 / 10 / 50 / 100 ppm | 0.01 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
| Etilen Oksida (C₂H₄O) | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 1 / 0.1 ppm | ≤15 detik |
Untuk gas lain dan rentang pengukuran di luar daftar di atas, silakan hubungi kami langsung.
Daftar Produk (Kelengkapan):
1 Unit Detektor KP820
1 Set Charger dengan kabel yang sesuai
1 Unit Tutup Kalibrasi
1 Buku Petunjuk Operasional
1 Lembar Sertifikat Mutu dan Kartu Garansi
1 Laporan Hasil Inspeksi Pabrik












