Deskripsi
Cytotoxic Safety Cabinet (Kabinet Keamanan Sitotoksik)
Model:Â BSC-II-1100C; BSC-II-1300C; BSC-II-1800C
Deskripsi Produk:
Cytotoxic Safety Cabinet (CSC) adalah perangkat utama pilihan untuk penanganan obat sitotoksik/anti-tumor. Kabinet keamanan sitotoksik ini merupakan peralatan keselamatan yang dirancang khusus untuk menangani bahan kimia beracun (seperti sitotoksin, obat anti-tumor, dll.) dan sampel biologis berisiko tinggi. Sangat cocok untuk eksperimen yang melibatkan zat volatil (mudah menguap) atau beracun. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi Operator, Sampel, dan Lingkungan dengan mengurangi paparan terhadap aerosol atau zat beracun berbahaya. Baca Juga :Â Laboratory Ventilation
Spesifikasi Utama:
Tingkat Bukaan yang Diuji (Tinggi Aman):Â 200 mm (8″)
Bukaan Maksimum:Â 440 mm (17″)
Kecepatan Aliran Masuk (Inflow Velocity): 0.53 ± 0.025 m/s
Aplikasi Cytotoxic Safety Cabinet:
Persiapan dan pencampuran (kompounding) obat anti-tumor.
Eksperimen virologi dan uji genotoksisitas.
Penelitian mikrobiologi dan biologi molekuler.
Eksperimen pengeditan gen (seperti eksperimen CRISPR/Cas9).
Penanganan reagen berisiko tinggi dalam eksperimen farmasi dan bioteknologi.

SPESIFIKASI TEKNIS CYTOTOXIC SAFETY CABINET :
| Model | BSC-II-1100C | BSC-II-1300C | BSC-II-1800C | |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Eksternal (P×L×T)(mm) | 1087×760×2100 | 1380×760×2100 | 1880×760×2100 | |
| Ukuran Internal (P×L×T)(mm) | 910×600×630 | 1220×600×630 | 1700×600×630 | |
| Tingkat Bukaan Aman (Diuji) | 200 mm (8″) | |||
| Bukaan Maksimum | 440 mm | |||
| Tinggi Permukaan Kerja | 800 mm | |||
| Sistem Kontrol | Display | Layar Sentuh LCD 7 inci, Mikroprosesor; Kelembaban dan suhu dapat ditampilkan pada panel kontrol. | ||
| Alarm | Kecepatan aliran udara tidak normal, Penggantian filter, Posisi jendela depan tidak aman, Alarm tekanan filter tinggi | |||
| Sistem Aliran Udara | Kecepatan Aliran Turun (Downflow) | 0.33 m/s ± 0.025 m/s | ||
| Kecepatan Aliran Masuk (Inflow) | 0.53 m/s ± 0.025 m/s | |||
| Volume Udara Buang (Exhaust) | 347 m³/jam | 465 m³/jam | 648 m³/jam | |
| Sistem Penyaringan Udara | Filter Suplai (Supply) | Filter ULPA, efisiensi >99.9995% untuk partikel 0.1~0.3μm | ||
| Filter Pembuangan (Exhaust) | Filter ULPA: filter pembuangan pertama: efisiensi 99.9995% pada 0.1~0.3μm; Filter HEPA: filter pembuangan sekunder: efisiensi 99.995% pada 0.3μm | |||
| Konstruksi Kabinet | Badan Utama | Baja cold-rolled dengan pelapis bubuk anti-bakteri | ||
| Permukaan Kerja | Stainless Steel 304 | |||
| Jendela Depan | Motorized, kaca tempered berlapis dua ≥6mm, anti-UV | |||
| Sistem Elektrik | Lampu UV | 20W × 1 | 30W × 1 | 40W × 1 |
| Memancarkan 253.7 nanometer untuk dekontaminasi optimal, indikator usia lampu UV, timer UV. | ||||
| Lampu LED | 12W × 2 | 16W × 2 | 16W × 2 | |
| Soket Tahan Air | Dua buah, total beban kedua soket: ≤500W | |||
| Konsumsi Daya | 700W | 900W | 1300W | |
| (Tidak termasuk konsumsi daya soket) | ||||
| Sumber Daya | AC 220 V±10%, 50/60 Hz; atau 110 V±10%, 60 Hz | |||
| Pencahayaan | ≥1000 Lux | |||
| Tingkat Kebisingan | ≤67 dB(A) | |||
| Aksesori Standar | 1. Base Stand (Kaki Dudukan); 2. Drain Valve (Katup Pembuangan); 3. Soket Tahan Air ×2; 4. Lampu LED ×2; 5. Lampu UV ×1; 6. Kran Air ×1; 7. Kran Gas ×1; 8. Roda Caster dengan Pengereman (Footmaster). | |||
| Berat & Pengiriman | Berat Kotor (kg) | 320 | 371 | 470 |
| Ukuran Kemasan (P×L×T)(mm) | 1240×910×2280 | 1540×910×2280 | 2060×910×2310 | |
| Volume Pengiriman (m³) | 2.6 | 3.2 | 4.4 |
Detail Tampilan Cytotoxic Safety Cabinet:
Layar Sentuh LCD 7 inci: Memantau dan menampilkan parameter secara real-time, termasuk Kecepatan Udara, Tanggal, Waktu, Suhu, Tekanan, dan Status Sistem kerja. Baca Juga : Laboratory Testing Equipment & Apparatus


