Deskripsi
Biological Safety Cabinet (BSC) Kelas II Tipe B2
Model:Â BSC-IIB2-1100; BSC-IIB2-1400; BSC-IIB2-1500; BSC-IIB2-1800
Deskripsi Produk:
Biological Safety Cabinet (BSC) Kelas II Tipe B2 dirancang dengan ergonomi mutakhir yang unggul dalam kenyamanan dan fungsionalitas pengguna. Kabinet keamanan hayati kelas II ini merupakan peralatan isolasi yang digunakan di laboratorium keamanan hayati atau laboratorium lainnya. Fungsinya adalah untuk mencegah aerosol partikel biologis berbahaya atau tidak dikenal keluar selama proses operasi. BSC tipe B2 ini secara khusus cocok untuk eksperimen yang melibatkan radionuklida dan bahan kimia volatil (mudah menguap), berkat sistemnya yang membuang 100% udara keluar. Baca Juga : Laboratory Ventilation
Sistem Aliran Udara:Â 100% Pembuangan Udara Keluar (Total Exhaust)
Tinggi Bukaan Maksimum:Â 400 mm
Kecepatan Aliran Turun (Downflow): 0.35 ± 0.025 m/s
Kecepatan Aliran Masuk (Inflow): 0.52 ± 0.025 m/s
Perlindungan:Â Operator, Sampel, dan Lingkungan.
Sistem Aliran Udara:Â 100% pembuangan udara keluar.
Area Kerja: Bertekanan negatif.

SPESIFIKASI BSC KELAS II TIPE B2:
| Model | BSC-IIB2-1100 | BSC-IIB2-1400 | BSC-IIB2-1500 | BSC-IIB2-1800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran Eksternal (P×L×T)(mm) | 1050×780×2180 | 1400×780×2180 | 1500×780×2180 | 1800×780×2180 | |
| Ukuran Internal (P×L×T)(mm) | 950×626×600 | 1300×626×600 | 1400×626×600 | 1700×626×600 | |
| Tingkat Bukaan Aman (Diuji) | 200 mm (8″) | ||||
| Bukaan Maksimum | 400 mm | ||||
| Tinggi Permukaan Kerja | 800 mm | ||||
| Sistem Kontrol | Display | LCD Touch Screen | |||
| Alarm | Kecepatan aliran udara tidak normal, Kegagalan Filter ULPA, Kegagalan lampu UV, Posisi jendela depan tidak aman | ||||
| Sistem Aliran Udara | Mode Aliran | 100% pembuangan udara keluar (Total Exhaust) | |||
| Kecepatan Aliran Turun | 0.35 ± 0.025 m/s | ||||
| Kecepatan Aliran Masuk | 0.52 ± 0.025 m/s | ||||
| Volume Udara Masuk | 355 m³/h (209CFM) | 486 m³/h (286CFM) | 524 m³/h (309CFM) | 636 m³/h (375CFM) | |
| Volume Udara Turun | 718 m³/h (423CFM) | 983 m³/h (579CFM) | 1058 m³/h (623CFM) | 1285 m³/h (757CFM) | |
| Volume Udara Buang | 1073 m³/h (632CFM) | 1469 m³/h (865CFM) | 1582 m³/h (932CFM) | 1921 m³/h (1131CFM) | |
| Sistem Penyaringan Udara | Filter ULPA | 2 buah filter ULPA, efisiensi ≥99.9995% pada ukuran 0.1~0.3 μm, dilengkapi indikator masa pakai filter. | |||
| Tingkat Kebersihan | Kelas 100 (ISO14644.1 Kelas 5) | ||||
| Konstruksi Kabinet | Badan Utama | Baja electro-galvanis dengan pelapis bubuk antimikroba | |||
| Permukaan Kerja | Stainless Steel 304 | ||||
| Jendela Depan | Bergerak motorik, Kaca tempered berlapis dua ≥ 5mm, Anti UV. | ||||
| Sistem Elektrik | Lampu UV | 20W × 1 | 30W × 1 | 30W × 1 | 40W × 1 |
| Memancarkan 253.7 nm untuk dekontaminasi optimal, indikator usia lampu UV, timer UV. | |||||
| Lampu LED | 16W × 2 | 24W × 2 | 24W × 2 | 60W×1 + 40W×1 | |
| Konsumsi Maks. | 1550W (tidak termasuk konsumsi soket) | ||||
| Sumber Daya | AC220V±10%, 50/60Hz; atau 110V±10%, 60Hz | ||||
| Pencahayaan | ≥1000 Lux | ||||
| Emisi Suara | ≤65 dB(A) | ≤67 dB(A) | |||
| Getaran Permukaan Kerja | ≤5 μm | ||||
| Aksesori Standar | 1. Base Stand; 2. Sensor Kecepatan Udara; 3. Filter ULPA; 4. Layar Sentuh LCD; 5. Lampu LED ×2; 6. Lampu UV ×1; 7. Soket Tahan Air ×2; 8. Roda Caster dengan Pengereman (Footmaster); 9. Foot Switch (Saklar Kaki); 10. Kontrol Katup Udara Listrik; 11. Antarmuka RS485; 12. Blower Pembuangan; 13. Pipa Pembuangan 9m (Φ305mm); 14. Magnetic File Folder. | ||||
| Aksesori Opsional | 1. Lampu LED dengan Kecerahan yang Dapat Disesuaikan; 2. Kran Gas; 3. Kran Air; 4. IV Bar dengan Pengait; 5. Base Stand yang Dapat Disetel Manual; 6. Sandaran Lengan (Arm Rest). | ||||
| Berat & Pengiriman | Berat Bersih (kg) | 289.5 | 323 | 350 | 430 |
| Berat Kotor (kg) | 346 | 404 | 435 | 550 | |
| Ukuran Pengiriman – Unit Utama (P×L×T)(mm) | 1150×1080×1710 | 1550×1120×1710 | 1650×1120×1710 | 1950×1120×1710 | |
| Ukuran Pengiriman – Blower (P×L×T)(mm) | 730×660×500 | 700×700×500 | 700×700×500 | 700×700×500 | |
| Volume Pengiriman (m³) | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 4.0 |
KINERJA KEAMANAN:
Fungsi Sterilisasi UV & Timer:Â Dapat diatur sesuai jadwal.
Pengatur Kecepatan Udara Otomatis:Â Dapat disesuaikan.
Fungsi Memori:Â Menyimpan pengaturan saat terjadi pemadaman listrik.
Alarm Audio & Visual:Â Memberikan peringatan untuk: Kecepatan aliran udara tidak normal, Kegagalan filter, Kegagalan lampu UV, Posisi jendela depan pada ketinggian tidak aman.
Fungsi Interlock (Saling Mengunci):Â Antar komponen: Lampu UV dan Jendela Depan; Lampu UV dan Blower, Lampu LED; Blower dan Jendela Depan.
KEUNGGULAN BSC KELAS II:
Standar dengan Sensor Kecepatan Udara:Â Memantau dan menampilkan kecepatan udara secara real-time.
Standar dengan Foot Switch:Â Mengontrol naik-turunnya jendela depan.
Standar dengan Kontrol Katup Udara Listrik:Â Dapat dikendalikan melalui layar sentuh LCD.
Standar dengan Antarmuka RS485.
Kedalaman kabinet hanya 780mm:Â Memudahkan akses ke pintu ruang laboratorium.
Desain panel depan menyatu (Unibody):Â Segel lebih baik dan lebih aman dibanding desain sambungan.
Base stand dengan sandaran kaki:Â Untuk kenyamanan operator saat bekerja.
Opsi lampu LED dengan kecerahan yang dapat disesuaikan.
Sistem Login Keamanan:Â Tiga tingkat wewenang untuk kontrol, pengaturan fungsi, pengaturan parameter, dan akses menu bertingkat.
DETAIL TAMPILAN BSC KELAS II:
Layar Sentuh LCD 7 inci:Â Memantau dan menampilkan status jendela depan, kecepatan udara, tanggal, waktu, suhu, masa pakai filter & lampu UV, status sistem kerja, dll. secara real-time.
Lubang Udara di Keempat Sisi:Â Keempat sisi berada dalam tekanan negatif, membuat aliran udara lebih merata dan faktor keamanan lebih tinggi.
Desain Ramah Pengguna:
Zona Kerja yang Dapat Dilepas:Â Stainless Steel 304, mudah ditarik untuk pembersihan dan disinfeksi.
Bracket di Bawah Panel:Â Memudahkan pengangkatan panel permukaan kerja untuk dibersihkan.
Panel Permukaan Kerja Cekung:Â Dengan tangki penampung cairan stainless steel. Tahan korosi, cegah kebocoran, tingkatkan keamanan hayati, dan mudah dibersihkan.
Sensor Kecepatan Udara.
Foot Switch (Saklar Kaki).
Kontrol Katup Udara Listrik.
Sandaran Lengan (Opsional).
INFORMASI PRODUK & PENGEMASAN (Model BSC-IIB2-1100 & BSC-IIB2-1400):
Sistem Kontrol Cerdas:Â Dilengkapi dengan sistem kontrol pintar dan antarmuka layar sentuh untuk kemudahan operasi.
Material Berkualitas Tinggi:Â Dibuat dari stainless steel berkualitas tinggi yang memastikan daya tahan serta kemudahan pembersihan dan perawatan.
Pengiriman Aman:Â Kabinet dikirim dalam kotak kayu yang kokoh, diamankan dengan busa berdensitas tinggi untuk memastikan tidak ada kerusakan selama transportasi.
Pemantauan Real-time:Â Mendukung pemantauan real-time status peralatan untuk memastikan operasi yang aman dan mudah.
Pilihan Fleksibel: Tersedia dalam berbagai ukuran dan spesifikasi untuk memenuhi kebutuhan laboratorium dan operasional yang berbeda. Baca Juga : Laboratory Testing Equipment & Apparatus



