Deskripsi
Automatic Online Weather Station ES80A-Y8
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Merek | Safewill |
| Model | ES80A-Y8 |
| Berat | 20-30 Kg |
| Sertifikasi | EPA, ISO14001, ISO9001, ISO45001 |
| Parameter yang Dipantau | Kecepatan Angin, Arah Angin, Suhu, Kelembaban, Tekanan Udara, Curah Hujan, Pencahayaan (Illumination), Radiasi UV |
| Parameter Opsional | Kebisingan (Noise), PM2.5, PM10, Radiasi Aktif Fotosintesis (PAR), Durasi Penyinaran Matahari, Evaporasi (Penguapan), Suhu/Kelembaban/pH Tanah |
Deskripsi dan Spesifikasi Produk
Stasiun Cuaca Online Otomatis Safewill ES80A-Y8 — Solusi Pengumpulan dan Analisis Data Meteorologi yang Presisi dan Efisien
Stasiun cuaca otomatis Safewill ES80A-Y8 berhasil mengintegrasikan instrumen pemantauan lingkungan canggih dengan platform pemantauan berteknologi tinggi. Sistem ini menonjol dengan kinerja luar biasa dalam hal multi-parameter, kemampuan real-time, dan tingkat kecerdasan (intellectualization). Dilengkapi dengan modul tenaga surya, stasiun cuaca ini dapat beroperasi secara berkelanjutan sebagai sistem pemantauan lingkungan, bahkan di lokasi terpencil yang tidak memiliki pasokan listrik yang stabil. Sementara itu, modul 4G LTE dan DTU menjamin transmisi data yang mulus ke platform cloud, memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian dan analisis data secara real-time dari mana saja melalui perangkat mobile atau komputer. Kombinasi fitur-fitur ini menjadikan sistem ES80A-Y8 sangat cocok untuk diterapkan secara luas dalam berbagai bidang, seperti prakiraan cuaca, pertanian, penelitian lingkungan, dan pemantauan kepatuhan (compliance) di sektor industri. Baca Juga : Environment Monitor

Informasi Dasar Produk
| Item | Spesifikasi Teknis |
|---|---|
| Nama Produk | Automatic Online Weather Station (Stasiun Cuaca Online Otomatis) |
| Transmisi Data | RS232, RS485 Modbus, GPRS |
| Waktu Pemanasan Awal | 90 Detik |
| Rentang Suhu/Kelembaban | -20℃ ~ 50 ℃ / 10%RH ~ 95%RH (Tanpa Kondensasi) |
| Catu Daya / Konsumsi | DC12V / AC220V/50Hz / Opsional: Tenaga Surya |
| Transmisi Data (Opsional) | Modul DTU dengan 4G LTE untuk memeriksa data real-time di ponsel/PC |
| Material Utama | Pelat Baja Canai Dingin (Cold Rolled Steel Plate) |
| Metode Pemasangan | Pemasangan pada Tiang di Luar Ruang (Outdoor Column Installation) |
| Tingkat Perlindungan (IP) | IP53 |
Parameter Standar (Wajib)
| Parameter | Rentang Ukur | Resolusi | Akurasi |
|---|---|---|---|
| Kecepatan Angin | 0 ~ 60 m/s | 0.1 m/s | ±1 m/s |
| Arah Angin | 0° – 360° | 1° | / |
| Suhu | -30℃ ~ 50℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| Kelembaban | 0 – 95% RH | 1% RH | ±5% RH |
| Tekanan Atmosfer | 600 – 1100 hPa | 1 hPa | / |
| Curah Hujan | 0 ~ 4 mm/menit | 0.1 mm | ±0.4 mm (≤10mm) / ±4% (>10mm) |
| Pencahayaan | 0 ~ 200,000 Lux | / | ±7% (pada suhu 25℃) |
| Radiasi UV | 0 ~ 400 mW/m² | 1 mW/m² | ±5% |
Parameter Opsional (Tambahan)
| Parameter | Rentang Ukur | Resolusi | Akurasi |
|---|---|---|---|
| Kebisingan (Noise) | 30 dB(A) ~ 130 dB(A) | / | ±3 dB |
| PM2.5 | 0 – 1000 μg/m³ | 1 μg/m³ | ≤ ±10% FS |
| PM10 | 0 – 2000 μg/m³ | 1 μg/m³ | ≤ ±10% FS |
| Radiasi Aktif Fotosintesis (PAR) | 0 – 2000 W/m² | 1 W/m² | ±3% |
| Durasi Penyinaran Matahari | 0 – 24 jam | 0.1 jam | |
| Evaporasi (Penguapan) | 0 – 1000 mm | 0.1 mm | ±0.5% |
| Suhu Tanah | -50℃ ~ 100℃ | 0.1℃ | ≤ ±10% FS |
| Kelembaban Tanah | 0 – 100% | 0.1% RH | ≤ ±10% FS |
| pH Tanah | (Spesifikasi detail tersedia berdasarkan permintaan) |



