Deskripsi
Sistem Pemantauan Kualitas Udara ES80A-A6
Informasi Dasar Merek dan Produk
Merek:Â Safewill
Model:Â ES80A-A6
Berat:Â 20-30 Kg
Sertifikasi:Â EPA, ISO14001, ISO9001, ISO45001
Parameter Utama:Â PM2.5, PM10, TSP (Total Suspended Particles/Partikel Tersuspensi Total), serta parameter cuaca.
Gas yang Terdeteksi:Â O3 (Ozon), NO2 (Nitrogen Dioksida), SO2 (Belerang Dioksida), CO (Karbon Monoksida).
Tentang Safewill: Solusi Pemantauan Lingkungan yang Mutakhir
Safewill adalah perusahaan profesional yang khusus meneliti, mengembangkan, dan memproduksi sistem pemantauan lingkungan. Dengan komitmen untuk menyediakan perangkat pemantauan berpresisi tinggi dan solusi yang disesuaikan, Safewill menggabungkan teknologi terkini dengan keahlian industri. Lebih dari sekadar perangkat keras, Safewill membantu klien merancang strategi pemantauan lingkungan yang komprehensif berdasarkan skenario dan kebutuhan spesifik.
Produk Populer: Sistem Pemantauan Kualitas Udara ES80A-A6
Gambaran Umum Produk
Sistem Pemantauan Kualitas Udara ES80A-A6 adalah perangkat multifungsi dan berpresisi tinggi yang mengintegrasikan pemantauan gas dan pengumpulan parameter meteorologi (cuaca). Sistem ini dapat diterapkan secara luas untuk berbagai kebutuhan pemantauan lingkungan.
Kemampuan Pemantauan
Pemantauan Gas:
O₃ (Ozon)
NOâ‚‚ (Nitrogen Dioksida)
SOâ‚‚ (Belerang Dioksida)
CO (Karbon Monoksida)
Parameter Meteorologi (Cuaca):
Kecepatan dan Arah Angin:Â Memantau perubahan aliran udara dan arahnya.
Suhu dan Kelembaban:Â Mencatat kondisi lingkungan secara real-time.
Tekanan Atmosfer:Â Mengambil data variasi tekanan udara.
Fitur Utama
Pemantauan dan Transmisi Data Real-Time:Â Data dikumpulkan, dianalisis, dan disimpan melalui platform cloud, memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengelola informasi kapan saja dan di mana saja.
Desain Terintegrasi Tinggi:Â Menggabungkan fungsi pemantauan gas dan cuaca dalam satu perangkat, menyederhanakan penerapan perangkat keras.
Aplikasi Penggunaan
Sistem ES80A-A6 cocok digunakan di berbagai lokasi, termasuk:
Kawasan industri
Lingkungan perkotaan
Pemantauan pertanian
Penelitian ilmiah
Keunggulan Layanan
Solusi yang Disesuaikan (Customized):Â Dirancang khusus sesuai lingkungan dan kebutuhan spesifik pengguna, memastikan hasil pemantauan yang optimal.
Dukungan Profesional:Â Dukungan teknis komprehensif, termasuk panduan instalasi peralatan, kalibrasi, dan analisis data.
Produk dan solusi dari Safewill memberdayakan klien untuk mencapai pengelolaan kualitas lingkungan yang efisien. Untuk dokumentasi teknis detail atau informasi harga, jangan ragu untuk menghubungi kami! Baca Juga : Environment Monitor

Sistem Pemantauan Kualitas Udara – Spesifikasi Teknis Detail
Informasi Dasar Produk
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Sistem Pemantauan Kualitas Udara (Dapat Disesuaikan/Merek OEM) |
| Metode Deteksi | Difusi / Hisap (Suction) |
| Transmisi Data | RS485 Modbus / 4G LTE (Opsional) |
| Waktu Pemanasan Awal | 90 Detik |
| Rentang Suhu/Kelembaban Kerja | -20℃ ~ 50 ℃ / 10%RH ~ 95%RH (Tanpa Kondensasi) |
| Catu Daya / Konsumsi | AC220V/50Hz / Opsional Tenaga Surya / 80W (MAKS) |
| Dimensi (PxLxT) | 620mm * 440mm * 160mm |
| Material Utama | Pelat Baja Canai Dingin (Cold Rolled Steel Plate) |
| Metode Pemasangan | Pemasangan Tiang Luar Ruang (Outdoor) |
| Tingkat Perlindungan (IP) | IP53 |
Konfigurasi Gas Standar
| Jenis Gas | Rentang Pengukuran | Resolusi | Kesalahan Indikasi | Waktu Respons (T90) |
|---|---|---|---|---|
| O3 (Ozon) | 0-500 ppb | 1 ppb | ≤ ±10% FS | 120 Detik |
| NO2 (Nitrogen Dioksida) | 0-500 ppb | 1 ppb | ≤ ±10% FS | 120 Detik |
| SO2 (Belerang Dioksida) | 0-500 ppb | 1 ppb | ≤ ±10% FS | 120 Detik |
| CO (Karbon Monoksida) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | ≤ ±10% FS | 120 Detik |
Gas Opsional (Tambahan)
| Jenis Gas | Rentang Pengukuran | Resolusi | Kesalahan Indikasi | Waktu Respons (T90) |
|---|---|---|---|---|
| TVOC | 0-10 ppm | 0.01 ppm | ≤ ±10% FS | 120 Detik |
| H2S (Hidrogen Sulfida) | 0-20 ppm | 0.1 ppm | ≤ ±10% FS | 120 Detik |
| NH3 (Amonia) | 0-20 ppm | 0.1 ppm | ≤ ±10% FS | 120 Detik |
Parameter Teknis Partikulat (Debu)
| Parameter | Indikator Teknis |
|---|---|
| Rentang Pengukuran | PM2.5 / PM10 / TSP: (0 – 2000) μg/m³ |
| Pemotong Sampel (Cutter) | Cyclone Physical Cutter |
| Waktu Pengambilan Sampel | Dapat Disesuaikan, Default 5 Menit |
| Resolusi | 1 μg/m³ |
| Mode Pengambilan Sampel | Tipe Hisap (Suction Type) |
| Pemanasan Saluran Masuk Udara | Pemanasan dan Pengeringan sesuai Kelembaban Udara |
| Alarm Kerusakan | Tampilan Real-Time untuk Alarm Gangguan |
| Metode Kalibrasi Nol | Kalibrasi nol otomatis |
Parameter Meteorologi dan Lainnya (Opsional)
| Parameter | Rentang | Resolusi | Akurasi |
|---|---|---|---|
| Suhu | -30℃ ~ 50℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| Kelembaban | 0 – 95% RH | 1% RH | ±5% RH |
| Kecepatan Angin | 0 ~ 60 m/s | 0.1 m/s | ±1 m/s |
| Arah Angin | 0° – 360° | 1° | / |
| Tekanan Atmosfer | 600 – 1100 hPa | 1 hPa | / |
| Kebisingan (Noise) | 30 dB(A) ~ 130 dB(A) | / | ±3 dB |
| Curah Hujan | 0 ~ 4 mm/menit | 0.1 mm | ±0.4 mm (≤10mm) / ±4% (>10mm) |
| Pencahayaan (Illumination) | 0 ~ 200,000 Lux | / | ±7% (pada 25℃) |
| Radiasi UV | 0 ~ 400 mW/m² | 1 mW/m² | ±5% |



