Deskripsi
Box-style Ceramic Fiber Muffle Furnace 1200℃
- Model: MF-2.5-12; MF-2-12; MF-5-12; MF-7-12; MF-8-12; MF-12-12; MF-10-12; MF-16-12; MF-2P-12; MF-7P-12; MF-12P-12; MF-16P-12
- Kapasitas (L): 2 / 2 / 7 / 7 / 12 / 12 / 16 / 16 / 2 / 7 / 12 / 16
Mode Pemanasan: Kawat paduan di tiga sisi (kiri, kanan, atas)
Rentang Suhu (℃): 100 – 1200
Material Ruang Bakar: Serat keramik
Daya (KW): 1.5 / 1.5 / 3.0 / 3.0 / 4.5 / 4.5 / 6.0 / 6.0 / 1.5 / 3.0 / 4.5 / 6.0
Deskripsi Singkat
Box-style Ceramic Fiber Muffle Furnace 1200℃ ideal untuk aplikasi industri, termasuk pembakaran sampel organik dan anorganik, serta analisis gravimetri. Tersedia dengan berbagai parameter yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan eksperimen.
Fitur Utama Box-style Ceramic Fiber Muffle Furnace 1200℃
- Pintu stainless steel mirror tahan lama dan tetap berkilau meski digunakan jangka panjang.
- Lapisan keramik ganda impor untuk performa stabil.
- Ruang bakar dari mullite fiber polikristalin cetakan vakum, memberikan isolasi panas tinggi.
- Desain double-shell dengan selongsong udara terisolasi dan saluran udara ganda meningkatkan isolasi termal.
- Kontroler mikrokomputer presisi tinggi dengan sensor akurat untuk kontrol suhu optimal.
- Panel kontrol digital intuitif untuk pengaturan suhu, waktu, dan parameter lainnya.
- Bagian belakang dilengkapi ventilasi dan heatsink untuk stabilitas suhu dan pembuangan panas efisien. Baca Juga : Furnace

Spesifikasi Teknis
Model S Series
(MF-2.5-12, MF-5-12, MF-8-12, MF-10-12 / MF-2-12, MF-7-12, MF-12-12, MF-16-12)
| Parameter | Detail |
| Mode Pemanasan | Kawat paduan di tiga sisi (kiri, kanan, atas) |
| Rentang Suhu | 100 – 1200℃ |
| Resolusi Suhu | 1℃ |
| Akurasi Suhu | ±1℃ |
| Waktu Pemanasan Maksimum | ≤30 menit |
| Material Ruang Bakar | Serat keramik |
| Bodi Luar | Baja Cold Rolling, elektrostatik spraying |
| Lapisan Isolasi | Serat keramik |
| Pemanas | Kawat paduan |
| Lubang Buangan | Ø30 mm (cerobong 80×60 mm) |
| Kontroler | Xianmen Yudian / Jepang conduction single-stage |
| Pengaturan Suhu | Tombol sentuh |
| Tampilan Suhu | LED (atas: suhu aktual, bawah: suhu setelan) |
| Timer | Tidak ada |
| Sensor | Platinum-Rhodium / K presisi tinggi |
| Keamanan | Kunci pintu manual, alarm suara & cahaya over-temperature, proteksi pintu & termokopel |
Model P Series
(MF-2P-12, MF-7P-12, MF-12P-12, MF-16P-12)
| Parameter | Detail |
| Mode Pemanasan | Kawat paduan di tiga sisi (kiri, kanan, atas) |
| Rentang Suhu | 100 – 1200℃ |
| Resolusi Suhu | 1℃ |
| Akurasi Suhu | ±1℃ |
| Waktu Pemanasan Maksimum | ≤30 menit |
| Material Ruang Bakar | Serat keramik |
| Bodi Luar | Baja Cold Rolling, elektrostatik spraying |
| Lapisan Isolasi | Serat keramik |
| Pemanas | Kawat paduan |
| Lubang Buangan | Ø30 mm (cerobong 80×60 mm) |
| Kontroler | Fuji LCD 64-segmen, programmable, USB storage |
| Pengaturan Suhu | Tombol sentuh |
| Tampilan Suhu | LED (atas: suhu aktual, bawah: suhu setelan) |
| Timer | 99 jam 59 menit, dengan fungsi penundaan |
| Sensor | K presisi tinggi |
| Keamanan | Kunci pintu manual, alarm suara & cahaya over-temperature, proteksi pintu & termokopel |
Dimensi, Kapasitas & Daya
| Model | Kapasitas | Ruang Bakar (WxDxH mm) | Eksterior (WxDxH mm) | Packing (WxLxH mm) | Daya (KW) | Arus (50/60Hz) | NW/GW (kg) |
| MF-2.5-12 / MF-2P-12 | 2 L | 120×200×80 | 450×685×600 | 580×775×730 | 1.5 | AC220V 6.6A | 33 / 37 |
| MF-5-12 / MF-7P-12 | 7 L | 200×300×120 | 530×785×640 | 660×875×770 | 3.0 | AC220V 13.6A | 45 / 50 |
| MF-8-12 / MF-12P-12 | 12 L | 200×300×200 | 530×785×720 | 660×875×850 | 4.5 | AC220V 20.4A | 62 / 68 |
| MF-10-12 / MF-16P-12 | 16 L | 250×400×160 | 600×895×700 | 730×985×830 | 6.0 | AC380V 9.9A | 77 |



Ulasan
Belum ada ulasan.