Deskripsi
Multi-gas Detector Type Pump Suction KP826-B
Multi-gas Detector Type Pump Suction KP826-B adalah alat pendeteksi gas portabel yang menggunakan metode pengambilan sampel dengan pompa hisap (pump suction) untuk mendeteksi berbagai jenis gas berbahaya secara akurat. Perangkat ini dapat dikonfigurasi dengan satu sensor gas atau beberapa sensor gas sekaligus, sehingga mampu mendeteksi hingga empat jenis gas secara bersamaan sesuai kebutuhan pengguna.
Gas detector ini menggunakan teknologi layar dot matrix dengan tampilan LCD besar, sehingga hasil pengukuran gas dapat ditampilkan secara jelas dalam bentuk nilai konsentrasi secara real-time. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem alarm suara dan lampu peringatan yang akan aktif ketika konsentrasi gas melebihi batas aman.
Dengan desain yang kuat dan fitur yang lengkap, KP826-B Pump Suction Multi Gas Detector dapat digunakan pada berbagai lingkungan kerja yang menantang untuk mendeteksi gas berbahaya serta memberikan peringatan dini kepada operator. Alat ini sangat cocok digunakan pada berbagai bidang seperti industri kimia, farmasi, utilitas kota, pengolahan air, telekomunikasi, arkeologi, laboratorium, cold storage, industri minuman dan wine, serta berbagai area kerja yang berpotensi memiliki gas berbahaya. Baca Juga : Gas Detection & Industrial Safety Systems
Fitur dan Fungsi Utama
Dilengkapi fungsi pencarian riwayat alarm hingga 3000 data
Layar LCD besar yang menampilkan informasi dengan jelas
Fungsi self-test otomatis untuk alarm suara, lampu, dan getaran saat perangkat dinyalakan
Pengoperasian sederhana dan biaya perawatan rendah
Mendukung deteksi 1, 2, 3, atau hingga 4 jenis gas secara real-time
Dilengkapi pompa hisap berdaya tinggi untuk pengambilan sampel gas yang lebih akurat
Desain portabel yang cocok digunakan di berbagai lingkungan kerja industri
Spesifikasi Teknis
Metode deteksi
Pump suction (pompa hisap)
Baterai
Baterai lithium isi ulang DC 7.4V (kapasitas 2800mAh)
Prinsip kerja sensor
Sensor elektrokimia untuk deteksi oksigen dan gas beracun
Sensor katalitik untuk deteksi gas mudah terbakar
Layar
LCD layar besar
Metode alarm
Alarm suara
Alarm lampu
Pembacaan data
Nilai konsentrasi gas ditampilkan secara real-time
Kelembaban kerja
≤ 93% RH
Suhu kerja
-20°C hingga 55°C
Dimensi alat
180 mm × 110 mm × 80 mm
Berat
Sekitar 400 gram
Daftar Parameter Gas yang Umum Dideteksi
| Gas | Rentang Pengukuran | Rentang Opsional | Resolusi | Waktu Respon |
|---|---|---|---|---|
| Gas mudah terbakar (LEL) | 0–100% LEL | 0–100% VOL (infrared / catalytic) | 1% LEL | ≤10 s |
| Karbon Monoksida (CO) | 0–1000 ppm | 0–500 / 2000 / 5000 ppm | 0.1 ppm | ≤10 s |
| TVOC | 0–100 ppm | 0–100 ppm | 0.1 ppm | ≤15 s |
| Hidrogen (H₂) | 0–100% LEL | 0–1000 ppm | 1% LEL | ≤15 s |
| Gas Alam | 0–100% LEL | 0–100% LEL | 1% LEL | ≤10 s |
| Oksigen (O₂) | 0–30% VOL | 0–30% / 100% VOL | 0.1% | ≤10 s |
| Ozon (O₃) | 0–10 ppm | 0–20 / 100 ppm | 0.01 ppm | ≤15 s |
| Hidrogen Sulfida (H₂S) | 0–100 ppm | 0–50 / 200 / 1000 ppm | 0.1 ppm | ≤10 s |
| Metana (CH₄) | 0–100% LEL | 0–100% VOL | 1% LEL | ≤10 s |
| Fluorin | 0–10 ppm | 0–1 / 10 ppm | 0.1 ppm | ≤15 s |
| Hidrogen Klorida (HCl) | 0–20 ppm | 0–20 / 50 / 100 ppm | 0.01 ppm | ≤15 s |
| Nitrogen (N₂) | 0–30% VOL | 0–30% / 100% VOL | 0.1% | ≤10 s |
| Klorin (Cl₂) | 0–20 ppm | 0–10 / 100 ppm | 0.1 ppm | ≤15 s |
| Amonia (NH₃) | 0–100 ppm | 0–50 / 500 / 1000 ppm | 0.1 ppm | ≤15 s |
| Nitrogen Oksida | 0–20 ppm | 0–50 / 1000 ppm | 0.1 ppm | ≤15 s |
| Formaldehida | 0–20 ppm | 0–50 / 100 ppm | 0.1 ppm | ≤15 s |
| Sulfur Dioksida (SO₂) | 0–20 ppm | 0–50 / 1000 ppm | 0.1 ppm | ≤15 s |
| Nitric Oxide (NO) | 0–250 ppm | 0–500 / 1000 ppm | 1 ppm | ≤15 s |
| Nitrogen Dioksida (NO₂) | 0–20 ppm | 0–50 / 1000 ppm | 0.1 ppm | ≤15 s |
| Fosfin (PH₃) | 0–20 ppm | 0–20 / 100 ppm | 0.1 ppm | ≤15 s |
| Akrilonitril | 0–100 ppm | 0–100 ppm | 0.1 ppm | ≤15 s |
| Karbon Dioksida (CO₂) | 0–5000 ppm | 1% / 5% / 10% VOL (infrared) | 1 ppm | ≤15 s |
| Hidrogen Fluorida (HF) | 0–10 ppm | 1 / 10 / 50 / 100 ppm | 0.01 ppm | ≤15 s |
| Xylene / Methylbenzene | 0–20 ppm | 5 / 10 / 50 / 100 ppm | 0.01 ppm | ≤15 s |
| Oxirane | 0–100 ppm | 0–100 ppm | 0.1 ppm | ≤15 s |
Untuk jenis gas lain atau rentang pengukuran khusus, silakan menghubungi kami secara langsung. Baca Juga : Environmental Monitoring







